索 引 号: | 002482170/2011-02271 | 主题分类: | 经济管理综合类 |
发布机构: | 省财政厅 | 公开日期: | 2011-05-20 |
文号: | 浙财会〔2011〕13号 |
关于公布吴雪静等493人
具有高级会计师资格的通知
浙财会〔2011〕13号
各市、县(市、区)财政局、人力资源和社会保障局(人事局),省级有关单位:
经2010年度浙江省高级会计师资格评审委员会评审通过并经公示,吴雪静等493人具有高级会计师资格(详见附件)。以上人员高级会计师资格取得时间为2011年4月24日。
特此通知。
附件:2010年度取得高级会计师资格人员名单
浙江省财政厅
浙江省人力资源和社会保障厅
二○一一年五月十六日
(此件公开发布)
附件:
2010年度取得高级会计师资格人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 |
1 | 吴雪静 | 女 | 杭州市财政局 |
2 | 章 宏 | 女 | 杭州市第二人民医院 |
3 | 田依鑫 | 女 | 杭州市新州房屋开发公司 |
4 | 吴晓炜 | 男 | 杭州热联进出口股份有限公司 |
5 | 君 | 男 | 杭州钱江经济开发区财政局 |
6 | 卢晓霞 | 女 | 杭州市勘测设计研究院 |
7 | 朱秀华 | 女 | 杭州西子集团有限公司 |
8 | 陈琴娣 | 女 | 杭州西湖风景名胜区湖滨管理处 |
9 | 张周雄 | 男 | 杭州民生药业有限公司 |
10 | 宣艳芳 | 女 | 杭州市财政局 |
11 | 黄利玲 | 女 | 杭州财开投资集团公司 |
12 | 孙 颖 | 女 | 杭州市地方税务局拱墅税务分局 |
13 | 李胜军 | 男 | 杭州市财政局 |
14 | 谢 艳 | 女 | 杭州市城市基础设施建设发展中心 |
15 | 池 君 | 女 | 杭州市市政公用建设开发公司 |
16 | 钱丹第 | 女 | 杭州市城市基础设施建设发展中心 |
17 | 曹亮亮 | 女 | 杭州勤行会计师事务所 |
18 | 竺俐燕 | 女 | 杭州市民卡有限公司 |
19 | 江友民 | 男 | 杭州璟江瑞华科技有限公司 |
20 | 李 莉 | 女 | 杭州市上城区教育后勤管理中心 |
21 | 何 杰 | 男 | 杭州资信评估公司 |
22 | 黄志伟 | 男 | 杭州九星企业管理咨询有限公司 |
23 | 章桂铨 | 男 | 远洲集团股份有限公司 |
24 | 宋 洁 | 女 | 浙江博创实业发展有限公司 |
25 | 江金英 | 女 | 中天建设集团浙江安装工程有限公司 |
26 | 王玲莉 | 女 | 远洲集团股份有限公司 |
27 | 伍建美 | 女 | 浙江昆仑置业集团有限公司 |
28 | 张宝昌 | 男 | 杭州西溪投资发展有限公司 |
29 | 王浙涛 | 女 | 养生堂浙江食品有限公司 |
30 | 卢竹萍 | 女 | 浙江瑞信会计师事务所有限公司 |
31 | 曹 燕 | 女 | 杭州西湖风景名胜区会计管理(结算)中心 |
32 | 任 岚 | 女 | 杭州西湖风景名胜区会计管理(结算)中心 |
33 | 陈 演 | 女 | 杭州西湖风景名胜区会计管理(结算)中心 |
34 | 王 磊 | 女 | 浙江龙灿实业有限公司 |
35 | 蒋金伟 | 男 | 浙江省第一水电建设集团有限公司 |
36 | 吴 扬 | 女 | 杭州士腾科技有限公司 |
37 | 王菊芳 | 女 | 浙江中企华会计师事务所有限公司 |
38 | 方亚南 | 女 | 浙江环茂自控科技有限公司 |
39 | 沈 庆 | 女 | 杭州龙禧投资咨询有限公司 |
40 | 俞 琼 | 女 | 浙江电联集团有限公司 |
41 | 郭继华 | 男 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
42 | 余海生 | 男 | 无锡恒华科技发展有限公司 |
43 | 叶肖剑 | 男 | 东冠集团有限公司 |
44 | 刘莉莉 | 女 | 杭州立昂电子有限公司 |
45 | 朱 梁 | 男 | 杭州杭联热电有限公司 |
46 | 刘响平 | 女 | 皆柏贸易(杭州)有限公司 |
47 | 黄韶华 | 男 | 浙江新华会计师事务所有限公司 |
48 | 包永军 | 男 | 杭州市公路管理局 |
49 | 章 英 | 女 | 杭州文化广播电视集团 |
50 | 周朝进 | 男 | 杭州百嘉贸易有限公司 |
51 | 朱丽颖 | 女 | 杭州市第四建筑工程公司 |
52 | 濮文英 | 女 | 杭州市市政工程集团有限公司 |
53 | 诸 虹 | 女 | 杭州银行股份有限公司 |
54 | 陈振宁 | 男 | 杭州宋江都房地产集团有限公司 |
55 | 陈绍红 | 女 | 杭州市江干区财政局 |
56 | 戎炳海 | 男 | 浙江宋都控股有限公司 |
57 | 熊晓萍 | 女 | 浙江瑞基药业有限公司 |
58 | 王 馨 | 女 | 浙江水专工程建设监理有限公司 |
59 | 张德军 | 男 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
60 | 云立风 | 男 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
61 | 娄彩丽 | 女 | 杭州市萧山区钱江农场 |
62 | 陈 睿 | 女 | 杭州萧山水务集团有限公司 |
63 | 来友红 | 女 | 杭州市萧山进出口贸易有限公司 |
64 | 曹亚凤 | 女 | 浙江富丽达股份有限公司 |
65 | 郭广荣 | 女 | 萧山区区级机关事业单位结算中心 |
66 | 虞海燕 | 女 | 杭州市萧山区地方税务局 |
67 | 胡光华 | 男 | 上海传化投资控股集团有限公司 |
68 | 史树华 | 男 | 浙江大地钢结构有限公司 |
69 | 徐利芹 | 女 | 万向钱潮股份有限公司 |
70 | 屠伟民 | 男 | 浙江宝盛建设集团有限公司 |
71 | 汤传忠 | 男 | 杭州德亿会计师事务所有限公司 |
72 | 金 虹 | 女 | 浙江金帝集团有限公司 |
73 | 孟兆芳 | 女 | 杭州市萧山区人民法院 |
74 | 黎晓春 | 男 | 恩希爱(杭州)化工有限公司 |
75 | 张 丽 | 女 | 杭州市余杭区建设局 |
76 | 沈鹏飞 | 男 | 杭州恒辰会计师事务所有限公司 |
77 | 郭迪英 | 女 | 农行杭州余杭支行 |
78 | 聂海涛 | 男 | 桐庐县供电局 |
79 | 陈慧芬 | 女 | 桐庐城市建设投资有限公司 |
80 | 施浩忠 | 男 | 杭州富春会计师事务所有限公司 |
81 | 宁卫珍 | 女 | 浙江省建德经济开发区管委会 |
82 | 林 瑶 | 女 | 建德新安江税务师事务所有限公司 |
83 | 王小敏 | 女 | 建德市财政局 |
84 | 徐 丹 | 女 | 建德市龙源电力有限公司 |
85 | 汪志辉 | 男 | 淳安县地方税务局 |
86 | 方连更 | 男 | 浙江电大淳安学院 |
87 | 洪立新 | 男 | 浙江淳安阳光联合会计师事务所 |
88 | 潘 青 | 女 | 临安振有电子有限公司 |
89 | 陶建军 | 男 | 浙江万马房地产集团有限公司 |
90 | 田淑萍 | 女 | 临安市农业局 |
91 | 庄爱华 | 男 | 浙江日发控股集团有限公司 |
92 | 刘 雯 | 女 | 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 |
93 | 王利民 | 男 | 嘉兴市公共资源交易中心 |
94 | 钟雅娟 | 女 | 嘉兴市欣诚担保有限责任公司 |
95 | 李秋红 | 男 | 浙江浙华投资有限公司 |
96 | 潘爱红 | 女 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 |
97 | 刘桂玮 | 女 | 嘉兴港区港城置业有限责任公司 |
98 | 沈慧琴 | 女 | 嘉兴市建筑业管理局 |
99 | 童慧芬 | 女 | 汇信进出口股份有限公司 |
100 | 陆庆庆 | 女 | 嘉兴港区开发建设管理委员会 |
101 | 葛春林 | 男 | 民丰特种纸股份有限公司 |
102 | 李英丽 | 女 | 嘉兴市交通投资集团有限责任公司 |
103 | 邬其林 | 男 | 嘉善县水务控股集团有限公司 |
104 | 计望许 | 男 | 海宁凯信会计师事务所有限责任公司 |
105 | 徐侃煦 | 男 | 海宁市财政局 |
106 | 徐郑颖 | 女 | 海宁市预算会计核算中心卫生分中心 |
107 | 王传义 | 男 | 海宁正健会计师事务所有限公司 |
108 | 乔 欣 | 女 | 海宁实康水务有限公司 |
109 | 陈黎明 | 女 | 浙江杭长高速公路有限公司 |
110 | 汪炜红 | 女 | 湖州市南浔区财政局 |
111 | 张 敏 | 女 | 湖州园林绿化有限公司 |
112 | 厉 仙 | 女 | 湖州恒生会计师事务所有限公司 |
113 | 李建强 | 男 | 浙江晶日照明科技有限公司 |
114 | 沈国萍 | 女 | 湖州市物产民爆销售有限公司 |
115 | 郑晓燕 | 女 | 湖州市吴兴区财政局 |
116 | 朱晓渊 | 男 | 浙江湖州市建工集团有限公司 |
117 | 陆剑芬 | 女 | 湖州国瑞会计师事务所有限公司 |
118 | 阮继英 | 女 | 湖州市国有资产运营中心 |
119 | 费瑞雯 | 女 | 湖州市公共交通有限责任公司 |
120 | 曹晓凤 | 女 | 湖州新力资产评估有限公司 |
121 | 魏红星 | 女 | 湖州市南浔区城乡居民社会养老保险服务中心 |
122 | 杨桂兰 | 女 | 湖州天衡联合会计师事务所 |
123 | 葛锦明 | 男 | 长兴县港航管理处 |
124 | 李荣伟 | 男 | 中利达集团 |
125 | 徐晓红 | 女 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
126 | 李 明 | 男 | 安吉县国家税务局 |
127 | 刘 娟 | 女 | 安吉县赋石渠道管理处 |
128 | 陈 燕 | 女 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 |
129 | 钟茂华 | 男 | 宁波市发展和改革委员会 |
130 | 张卓瑜 | 女 | 宁波市康宁医院 |
131 | 张记元 | 男 | 宁波城市职业技术学院 |
132 | 张 蕾 | 女 | 宁波市人民防空办公室 |
133 | 徐伟刚 | 女 | 宁波工程学院 |
134 | 张文杰 | 男 | 宁波市土地开发整理中心 |
135 | 俞 峰 | 男 | 宁波广播电视集团 |
136 | 俞敏炎 | 女 | 宁波大学医学院附属医院 |
137 | 杨蓉亚 | 女 | 宁波市艺术剧院 |
138 | 乌仁托雅 | 女 | 宁波文化广场投资发展有限公司 |
139 | 梅初放 | 男 | 宁波宁兴汽车投资有限公司 |
140 | 方建新 | 男 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
141 | 陈 坤 | 男 | 浙江德威峒剖κ挛袼邢薰�span lang=EN-US> |
142 | 汪 明 | 男 | 浙江德威会计师事务所有限公司 |
143 | 张庆幸 | 男 | 宁波鼎新会计师事务所有限公司 |
144 | 周明达 | 男 | 宁波GQY视讯股份有限公司 |
145 | 邱一波 | 女 | 宁波科信会计师事务所有限公司 |
146 | 崔建平 | 男 | 镇海石化建安工程有限公司 |
147 | 陈云飞 | 女 | 宁波市镇海区建设与交通局 |
148 | 王亚雄 | 女 | 宁波市镇海投资有限公司 |
149 | 陈军学 | 女 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 |
150 | 刘蟠虹 | 男 | 宁波三鼎钢管工程有限公司 |
151 | 胡铁军 | 男 | 宁波钢铁有限公司 |
152 | 马玉芬 | 女 | 宁波百源税务师事务所有限公司 |
153 | 郑小芬 | 女 | 宁波远东资信评估有限公司 |
154 | 胡立一 | 男 | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 |
155 | 倪雅波 | 女 | 宁波兴普房产有限公司 |
156 | 周雪艳 | 女 | 宁波国家高新区财政局 |
157 | 王孟叶 | 女 | 宁波市浪石投资控股有限公司 |
158 | 周霞芳 | 女 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 |
159 | 王亚娣 | 女 | 宁波市中瑞工程造价咨询有限公司 |
160 | 钱旭峰 | 女 | 奥克斯集团有限公司 |
161 | 王国新 | 男 | 宁波市鄞州区审计局 |
162 | 徐 奋 | 女 | 宁波市鄞州区卫生局 |
163 | 李崇敏 | 男 | 慈溪永敬会计师事务所有限公司 |
164 | 马努央 | 女 | 慈溪市建工建设集团有限公司 |
165 | 徐鹤田 | 男 | 慈溪市三泰化纤实业有限公司 |
166 | 韩胜余 | 男 | 浙江省余姚市地方税务局 |
167 | 罗国平 | 男 | 余姚市丈亭镇人民政府 |
168 | 许绍坚 | 男 | 余姚市三七市镇人民政府 |
169 | 韩光宇 | 男 | 余姚中禾信会计师事务所有限公司 |
170 | 厉 英 | 女 | 余姚中国塑料城集团有限公司 |
171 | 陈 洁 | 男 | 浙江省余姚市人民医院 |
172 | 熊斌红 | 男 | 余姚市教育局 |
173 | 洪 晓 | 男 | 宁波金源电气有限公司 |
174 | 祁爱玲 | 女 | 龙元建设集团股份有限公司 |
175 | 项荣福 | 男 | 象山天象联合会计师事务所 |
176 | 金调娟 | 女 | 绍兴中天税务师事务所 |
177 | 徐 萍 | 女 | 绍兴市市政工程管理处 |
178 | 薛银霞 | 女 | 绍兴文理学院 |
179 | 王学华 | 女 | 绍兴银行股份有限公司 |
180 | 金 星 | 女 | 中广有线信息网络有限公司绍兴分公司 |
181 | 梅笑柳 | 女 | 浙江有色建设工程有限公司 |
182 | 周慧芝 | 女 | 绍兴兴业会计师事务所 |
183 | 陈 岱 | 女 | 绍兴文理学院附属医院 |
184 | 濮永清 | 男 | 绍兴市镜湖新区管委会 |
185 | 君 | 女 | 浙江贝力生科技有限公司 |
186 | 丁玲美 | 女 | 绍兴天和联合会计师事务所 |
187 | 陈晓燕 | 女 | 绍兴市水务集团水处理发展有限公司 |
188 | 马逸俊 | 女 | 绍兴市人口和计划生育委员会 |
189 | 李 峰 | 女 | 中国石化绍兴石油分公司 |
190 | 谢明敏 | 女 | 绍兴市越城区审计局农村集体经济审计指导站 |
191 | 许建芳 | 女 | 绍兴市越城区文教局 |
192 | 丁 浩 | 男 | 绍兴市越城区财政局 |
193 | 君芬 | 女 | 浙江金桥建设集团有限公司 |
194 | 冯亚娟 | 女 | 绍兴县鉴湖—柯岩旅游度假区建筑业管理处 |
195 | 何 珍 | 女 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
196 | 童燕萍 | 女 | 绍兴宏泰会计师事务所 |
197 | 李忠萍 | 女 | 万国联合控股集团有限公司 |
198 | 马杨文 | 女 | 绍兴县钱清镇人民政府 |
199 | 许建德 | 男 | 浙江通达税务师事务所 |
200 | 周 萍 | 女 | 诸暨市教育局 |
201 | 周秀英 | 女 | 诸暨市预算会计核算中心教育分中心 |
202 | 孙文元 | 男 | 诸暨市预算会计核算中心教育分中心 |
203 | 缪荣娣 | 女 | 上虞市财政地方税务局 |
204 | 宋庆第 | 女 | 绍兴市中博景观环境建设有限公司 |
205 | 徐 珏 | 女 | 浙江梁湖建设有限公司 |
206 | 张 敏 | 女 | 嵊州市水务集团有限公司 |
207 | 唐 冀 | 男 | 浙江中益机械有限公司 |
208 | 朱昌岳 | 男 | 嵊州市南山水库管理局 |
209 | 柳 栋 | 男 | 嵊州市会计核算中心 |
210 | 相韫策 | 男 | 浙江天乐集团有限公司 |
211 | 王小燕 | 女 | 嵊州市财政局 |
212 | 徐惠英 | 女 | 嵊州市地方税务局 |
213 | 吕继承 | 男 | 浙江新涛电子机械股份有限公司 |
214 | 陈一峰 | 男 | 浙江新昌农村合作银行大市聚分行 |
215 | 梁林娜 | 女 | 新昌县人民医院 |
216 | 王红英 | 女 | 新昌信安达税务师事务所有限公司 |
217 | 袁伟琳 | 女 | 浙江中宝实业控股股份有限公司 |
218 | 王凌云 | 女 | 浙江赛丽丝绸有限公司 |
219 | 蒋四红 | 女 | 浙江新和成股份有限公司 |
220 | 缪 岚 | 女 | 温州医学院附属第二医院 |
221 | 黄益龙 | 男 | 温州市瓯海区财政局 |
222 | 戴笑韫 | 女 | 温州市中医院 |
223 | 李艳燕 | 女 | 温州市教育基建中心 |
224 | 明 菊 | 女 | 东经控股有限公司 |
225 | 林德吒 | 男 | 浙江金温铁道开发有限公司 |
226 | 王伟东 | 男 | 温州金洋集装箱码头有限公司 |
227 | 徐宁蔓 | 女 | 温州职业技术学院 |
228 | 余蓓蕾 | 女 | 温州市体育彩票管理中心 |
229 | 陈峥嵘 | 男 | 温州市市级财政资金会计核算中心 |
230 | 谢海娜 | 女 | 浙江正日投资发展有限公司 |
231 | 陈秀才 | 男 | 民航温州永强机场 |
232 | 何家臣 | 男 | 温州大学 |
233 | 陈晓静 | 女 | 温州体育运动学校 |
234 | 胡淑清 | 女 | 温州中城建设集团有限公司 |
235 | 吴国浩 | 男 | 温州交通建设集团有限公司 |
236 | 朱陈武 | 男 | 温州市广播电视总台 |
237 | 黄齐庆 | 男 | 昌泰控股集团有限公司 |
238 | 万丽芳 | 女 | 温州浙南会计师事务所有限公司 |
239 | 陈宁宁 | 女 | 温州浙南会计师事务所有限公司 |
240 | 雷景荣 | 女 | 温州浙南会计师事务所有限公司 |
241 | 康建春 | 女 | 浙江天平会计师事务所有限公司温州分所 |
242 | 林贺荣 | 男 | 温州瓯江会计师事务所有限公司 |
243 | 杨 侦 | 女 | 中共温州市委老干部局 |
244 | 蔡祝嗣 | 女 | 温州房地产联合开发有限公司 |
245 | 潘修汪 | 男 | 温州市鹿城区农林水利局 |
246 | 毛 霜 | 女 | 温州市瓯海区区级财政资金会计核算中心 |
247 | 林 爽 | 男 | 乐清市财政局 |
248 | 朱旭央 | 女 | 乐清市财政局 |
249 | 郑青青 | 女 | 乐清市财政局 |
250 | 卓丽萍 | 女 | 乐清市财政局 |
251 | 姜 辉 | 男 | 瑞安市教育局 |
252 | 许晓东 | 男 | 浙江瑞安农村合作银行 |
253 | 宫艳杰 | 女 | 华峰集团有限公司 |
254 | 吴加理 | 男 | 文成县财政局 |
255 | 刘 静 | 女 | 文成县财政局 |
256 | 王建芳 | 女 | 文成县机关会计核算中心 |
257 | 夏晓俊 | 男 | 泰顺县财政局 |
258 | 徐步佑 | 男 | 苍南县预算会计核算中心 |
259 | 许雪媚 | 女 | 苍南县昌盛电力有限公司 |
260 | 殷兴魁 | 男 | 金田集团有限公司 |
261 | 张伟坤 | 男 | 浙江爱华新台州大厦有限公司 |
262 | 杨瑾淑 | 女 | 台州职业技术学院 |
263 | 徐钱华 | 男 | 台州安信会计师事务所 |
264 | 赵 暄 | 女 | 台州市地方税务局 |
265 | 陈丽英 | 女 | 浙江城市发展集团股份公司 |
266 | 潘凯燕 | 女 | 台州市建设规划局 |
267 | 孙晓敏 | 女 | 台州市市级机关会计核算中心 |
268 | 王领峰 | 女 | 台州市市级机关会计核算中心 |
269 | 邢 珩 | 男 | 台州市财政局 |
270 | 冯 晖 | 女 | 中汇会计师事务所台州分所 |
271 | 丁海珍 | 女 | 中汇会计师事务所台州分所 |
272 | 许丽芬 | 女 | 国强建设集团有限公司 |
273 | 许俊飞 | 男 | 台州市黄岩区财政局 |
274 | 王敏青 | 女 | 台州市黄岩区会计核算中心 |
275 | 黄金虎 | 男 | 台州市路桥区卫生局 |
276 | 金灵杰 | 男 | 台州市路桥地方税务局 |
277 | 龚记兵 | 男 | 浙江金刚汽车有限公司 |
278 | 郭军初 | 男 | 浙江金刚汽车有限公司 |
279 | 娄丽华 | 女 | 台州中衡会计师事务所有限公司 |
280 | 任齐伟 | 男 | 浙江海天气体有限公司 |
281 | 蒋修勤 | 男 | 临海市地方税务局 |
282 | 陈 娅 | 女 | 临海市机关事务管理局 |
283 | 吴冬兰 | 女 | 临海市粮食收储有限公司 |
284 | 吴青松 | 男 | 临海市卫生进修学校 |
285 | 侯志伟 | 男 | 临海市会计核算中心 |
286 | 莫鹤云 | 男 | 温岭市国家税务局 |
287 | 君文 | 男 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
288 | 王兴斌 | 男 | 温岭市中和联合会计师事务所 |
289 | 朱卫亮 | 男 | 天台县人民医院 |
290 | 张 虹 | 女 | 台州南峰药业有限公司 |
291 | 李国利 | 女 | 三门第二高级中学 |
292 | 李淑芳 | 女 | 三门县会计核算中心 |
293 | 郑素萍 | 女 | 台州市黄岩区林业特产局 |
294 | 王红梅 | 女 | 丽水市预算会计核算中心 |
295 | 吴月红 | 女 | 丽水市人民医院 |
296 | 刘玉琳 | 女 | 丽水学院 |
297 | 君霞 | 女 | 丽水市人民医院 |
298 | 孙海敏 | 男 | 丽水市财政局 |
299 | 黄丽莉 | 女 | 丽水市城市建设投资有限责任公司 |
300 | 周素东 | 男 | 龙泉市会计委派管理中心 |
301 | 叶伯荣 | 男 | 青田县会计核算中心 |
302 | 朱英浩 | 男 | 青田县会计核算中心 |
303 | 叶利伟 | 男 | 青田县财务总监管理中心 |
304 | 吴聪妫 | 女 | 庆元县人民医院 |
305 | 叶伟平 | 男 | 庆元县审计局 |
306 | 应飞庄 | 男 | 缙云仙都会计师事务所有限公司 |
307 | 冯月霞 | 女 | 金华市职业技术学院 |
308 | 沈晓英 | 女 | 金华市职业技术学院 |
309 | 赵红芬 | 女 | 金华市中级法院 |
310 | 俞跃兵 | 男 | 晟元集团有限公司 |
311 | 张文选 | 女 | 金华天成税务师事务所有限责任公司 |
312 | 查爱辉 | 女 | 金华禾兴联合会计师事务所 |
313 | 范小锦 | 女 | 金华市地方税务局 |
314 | 徐 静 | 女 | 浙江金华广福医院 |
315 | 陈小群 | 女 | 金华市沙畈水库管理处 |
316 | 张悦芝 | 女 | 金华中瑞税务师事务所有限责任公司 |
317 | 王 慧 | 女 | 浙江连成环保科技有限公司 |
318 | 周丽萍 | 女 | 金华市国家税务局 |
319 | 金 燕 | 女 | 金华市公共资源交易中心 |
320 | 傅银球 | 女 | 金华市婺城区财政局 |
321 | 王海燕 | 女 | 金华市婺城区交通局 |
322 | 陈 谦 | 男 | 浙江晨阳建设有限公司 |
323 | 郭静雅 | 女 | 浙江南华进出口贸易有限公司 |
324 | 张一维 | 女 | 浙江顺风交通集团有限公司 |
325 | 包国庆 | 女 | 鼎立建设集团股份有限公司 |
326 | 陈雅萍 | 女 | 浙江横店影视城有限公司 |
327 | 潘黎明 | 男 | 东阳嘉和工艺品有限公司 |
328 | 李 荣 | 男 | 横店集团控股有限公司 |
329 | 蒋品洪 | 男 | 东阳荣东联合会计师事务所 |
330 | 周蓉蓉 | 女 | 浙江振进建设集团有限公司 |
331 | 刘万荣 | 男 | 新光控股集团有限公司 |
332 | 傅召军 | 男 | 义乌市机关财务管理核算中心 |
333 | 朱宝兰 | 女 | 浙江新世纪会计师事务所有限公司 |
334 | 吴福光 | 女 | 浙江神力针织品有限公司 |
335 | 吴菊花 | 女 | 浙江明达会计师事务所有限公司 |
336 | 陈小青 | 女 | 浙江土木建设有限公司 |
337 | 陈栋梁 | 男 | 浙江金华威邦塑胶有限公司 |
338 | 陈剑锋 | 男 | 金华公众联合会计师事务所 |
339 | 卢丽莉 | 女 | 磐安县总工会 |
340 | 吴红雨 | 女 | 武义县教育会计核算中心 |
341 | 陈宏平 | 男 | 武义县中医院 |
342 | 郑建仙 | 女 | 浙江武义中茂工艺品制造有限公司 |
343 | 龚玉仙 | 女 | 浙江汉力士船用推进系统股份有限公司 |
344 | 陈小青 | 女 | 武义县市政建设公司 |
345 | 徐苏珍 | 女 | 飞神集团有限公司 |
346 | 楼响红 | 女 | 永康市钱江水务有限公司 |
347 | 楼玉红 | 女 | 浦江县供电局 |
348 | 江 敏 | 女 | 衢州市财政国库支付中心 |
349 | 吴素妹 | 女 | 衢州市柯城区农业局 |
350 | 张德坤 | 男 | 开化开元合伙税务师事务所 |
351 | 曾宪阳 | 男 | 常山县地方税务局 |
352 | 陈水方 | 男 | 衢州市公安局柯山分局 |
353 | 吕 隽 | 女 | 浙江省衢州第二中学 |
354 | 姜金光 | 男 | 江山市市级机关会计管理核算中心 |
355 | 毛巧仙 | 女 | 江山市人民医院 |
356 | 姜理忠 | 男 | 巨化集团公司 |
357 | 张焕宇 | 男 | 巨化集团公司 |
358 | 王志刚 | 男 | 巨化集团公司 |
359 | 张 霞 | 女 | 衢州市市级机关会计核算中心 |
360 | 沈春芽 | 女 | 舟山市城乡建设委员会定海规划管理处 |
361 | 黄涌涌 | 女 | 舟山市定海区交通局 |
362 | 徐 玲 | 女 | 舟山日报社 |
363 | 傅丽伟 | 女 | 中国石油化工股份有限公司浙江舟山石油分公司 |
364 | 顾朋国 | 男 | 阳光财务保险股份有限公司舟山中心支公司 |
365 | 宋 杰 | 男 | 舟山市普陀区财政局 |
366 | 殷伟平 | 男 | 舟山海星轮船有限公司 |
367 | 唐明明 | 男 | 嵊泗县财政局 |
368 | 邬方杰 | 男 | 舟山市国家税务局 |
369 | 韩承志 | 男 | 浙江油品储运有限公司 |
370 | 严 渊 | 男 | 航天通信控股集团股份有限公司 |
371 | 雷备战 | 男 | 浙江航民股份有限公司 |
372 | 寿群雁 | 女 | 上海铁路局杭州机务段 |
373 | 夏 宁 | 男 | 广东发展银行股份有限公司杭州分行 |
374 | 王松宝 | 男 | 浙江韦宁会计师事务所有限公司 |
375 | 刘长江 | 男 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 |
376 | 王 静 | 女 | 浙江省信息化推进服务中心 |
377 | 马镇波 | 男 | 浙江省电信安装建设有限公司 |
378 | 赵丽群 | 女 | 浙江省人力资源和社会保障厅 |
379 | 徐霁峰 | 女 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
380 | 郑贵群 | 女 | 浙江兴合会计师事务所有限公司 |
381 | 林仁莺 | 女 | 浙江赞宇科技股份有限公司 |
382 | 冯新华 | 男 | 杭州钱江五金工具有限责任公司 |
383 | 胡媛赟 | 女 | 中国证券监督管理委员会浙喙芫�span lang=EN-US> |
384 | 秦 强 | 男 | 浙江中天房地产集团有限公司 |
385 | 严 慧 | 女 | 中国农业发展银行浙江省分行 |
386 | 何瑞平 | 男 | 上海铁路局金华车务段 |
387 | 于银珠 | 女 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 |
388 | 丁慧杰 | 女 | 浙江天虹物资贸易有限公司 |
389 | 史天杰 | 男 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 |
390 | 李武卫 | 男 | 杭州钢铁集团公司 |
391 | 石美玲 | 女 | 浙江工业职业技术学院 |
392 | 陈小茜 | 女 | 浙江省二轻集团公司 |
393 | 刘 猛 | 男 | 浙江医药高等专科学校 |
394 | 杨 侃 | 女 | 浙江艺术职业学院 |
395 | 项建娜 | 女 | 浙江在线网络传媒有限责任公司 |
396 | 石红瑜 | 女 | 上海铁路局宁波工务段 |
397 | 梁 谆 | 女 | 浙江广播电视集团 |
398 | 章燕冰 | 女 | 浙江省数字安全证书管理有限公司 |
399 | 叶卫民 | 男 | 天健会计师事务所有限公司 |
400 | 欧景华 | 女 | 天健会计师事务所有限公司 |
401 | 盛伟明 | 男 | 天健会计师事务所有限公司 |
402 | 徐晋波 | 女 | 天健会计师事务所有限公司 |
403 | 倪侃侃 | 男 | 天健会计师事务所有限公司 |
404 | 廖屹峰 | 男 | 天健会计师事务所有限公司 |
405 | 闵诗阳 | 男 | 天健会计师事务所有限公司 |
406 | 杜持俭 | 女 | 天健会计师事务所有限公司 |
407 | 徐秀燕 | 女 | 浙江仙琚置业有限公司 |
408 | 张亚红 | 女 | 上海铁路装卸服务(集团)公司宁波装卸分公司 |
409 | 王振宇 | 男 | 浙江省卫生财会管理中心 |
410 | 蔡 悦 | 女 | 浙江省卫生财会管理中心 |
411 | 梁 燕 | 女 | 浙江省卫生财会管理中心 |
412 | 郑建忠 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
413 | 裴 芬 | 女 | 浙江省肿瘤医院 |
414 | 李惠林 | 女 | 浙江省第七地质大队 |
415 | 肖建国 | 男 | 浙江省第十一地质大队 |
416 | 戴永红 | 男 | 浙江省第三地质大队 |
417 | 刘三明 | 女 | 中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司 |
418 | 陈翰杰 | 男 | 中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司 |
419 | 周兆林 | 男 | 中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司 |
420 | 蒋 慧 | 女 | 浙江天下网商网络传媒有限公司 |
421 | 陈云海 | 男 | 浙江省天然气开发有限公司 |
422 | 丁小萍 | 女 | 浙江省农业科学院 |
