索 引 号: | 002482170/2013-02461 | 主题分类: | 经济管理综合类 |
发布机构: | 省财政厅 | 公开日期: | 2013-12-31 |
文号: | 浙财采监〔2013〕38号 |
浙江省财政厅关于对2014-2015年度省级
小额印刷服务项目实行定点采购的通知
浙财采监〔2013〕38号
各省级单位:
为进一步规范政府采购印刷服务行为,提高政府采购效率,降低行政成本,根据省财政厅《关于印发<浙江省政府采购协议供货制度实施办法(试行)>的通知》(浙财办字〔2003〕32号)规定,经公开招标,决定对2014-2015年度省级各国家机关、事业单位、团体组织(以下简称采购单位)的小额印刷服务项目实行定点采购管理。现就有关事项通知如下:
一、适用范围及印刷服务的内容
在协议定点有效期内,在杭省级各采购单位凡年度采购预算金额在100万元(不含本数)以下的印刷服务项目,应当在本通知确定的定点供应商中进行采购。
定点印刷服务的内容主要包括:一类:书籍(含文件汇编)、杂志(带彩插)类;二类:信封、信笺纸类,以及采购单位交办的其他国家没有强制规定资质要求的印刷业务。保密印刷品不列入本次印刷服务定点采购范围。
如采购单位在本通知发布前已与定点范围以外的供应商签订政府采购合同或印刷服务协议的,在合同期满前可按原合同履行(并将原合同报省财政厅备案),合同到期后应按本通知规定确定印刷服务供应商,并签订政府采购合同。
二、本轮定点有效期
2014年1月1日起,至2015年12月31日止。
三、定点供应商名单及其报价
经省政府采购中心公开招标,确定了一类定点印刷服务供应商17家,二类定点印刷服务供应商26家(其中13家同时入围一类定点供应商),详细名单、联系方式及基础报价等内容见附件。
各定点供应商报价组成明细、其他服务报价、质量及售后服务承诺等信息,将统一在浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)上公布并供各采购单位下载查询。
四、采购实施程序
(一)采购单位应当依据批复的政府采购预算执行确认书,自行择优选择印刷服务供应商,并通过浙江政府采购网办理定点采购手续。
(二)实行最高限价采购。浙江政府采购网公布的印刷服务定点采购价格及收费比例为该定点供应商在相应印刷服务要求下的最高限价,采购单位根据工作需要和采购预算,自主选择供应商及其服务项目,并可与定点供应商在网上公布的报价基础上进行议价或竞价,以获得更优质的服务和更优惠的价格。
一、二类印刷服务定点供应商,均可承接国家没有强制规定资质要求,且已在投标文件中列明(或按规定已经省政府采购中心审核通过)的其他印刷业务,但所提供服务的质量不能低于本次招标结果的要求。
(三)签订政府采购合同及验收。采购单位一旦确定印刷服务的定点供应商及价格后,应按规定与供应商签订《2014-2015年度浙江省省级定点印刷服务政府采购合同》(以下简称合同),签订形式可一年一签或一次一签,合同范文可在浙江政府采购网下载,并报省财政厅备案(印刷服务定点采购合同暂采用内网备案)。同时,采购单位每次送印均需填写《浙江省政府采购定点印刷送印单》(以下简称送印单),该送印单为合同组成部分,并作为财务结算和资金支付的主要凭据。省级政府采购印刷服务管理系统改造完成后,采购单位与定点供应商应直接在浙江政府采购网上办理合同签订手续,并进行“外网备案”。
定点供应商印刷完成并送货后,采购单位应安排人员进行验收,验收合格的应填写《浙江省政府采购定点印刷结算单》(以下简称结算单)。结算单应经双方签字盖章。
(四)资金支付。采购单位应按政府采购确认书批复的资金支付方式和合同约定及时向定点供应商支付印刷服务费,凭通过备案的合同(如采购单位与供应商按年签订合同的,可在第二次送印及合同备案时,直接以送印单和结算单报省财政厅备案)、送印单、结算单和加盖“省级单位印刷服务定点供应商专用章”的销售发票向省级国库集中支付执行机构或单位财务部门申请资金支付。
送印、验收、结算等具体操作流程、注意事项及送印单、结算单等表格式详见《2014-2015年度省级印刷服务定点采购操作指南》,该指南将公布在浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。
五、监督与管理
(一)各定点印刷服务供应商必须按投标承诺和谈判约定的优惠、服务承诺等为采购单位提供优质的印刷服务,向省政府采购中心及时、准确上报业务统计报表,不得擅自降低优惠水平,或故意隐瞒和不兑现相关服务承诺。否则,一经发现并查实,将视情节轻重按规定给予警告、罚款,直至取消定点印刷服务供应商资格等行政处罚,并列入不良供应商名单。
(二)为加强对定点印刷服务供应商的管理,提高其管理、服务水平,省财政厅将会同相关部门和单位对定点印刷服务供应商履约情况进行定期或不定期考核及监督检查,并根据考核、监督检查结果及采购单位满意度调查等情况,对其定点资格实行动态管理。如发现定点印刷服务供应商存在违法违规行为的,将按规定追究其责任;对依法诚信经营、社会评价较好的定点印刷服务供应商,将酌情予以诚信加分,并在下一期定点印刷服务供应商的资格采购过程中给予适当加分或优先考虑。考核、监督检查结果及定点印刷服务供应商的增减情况等将在浙江政府采购网上公布。
(三)各采购单位应加强单位预算和财务管理,任何人不得向定点印刷服务供应商提出正常服务以外的不合理要求,不得擅自向非定点印刷服务供应商采购。否则,一经查实,将按规定追究有关人员或单位的责任。
六、其他事宜
(一)杭外省级采购单位可根据实际情况选择参加本次定点采购或在当地依法组织采购。
(二)采购单位印刷服务原由其主管部门下属印刷服务机构提供,该印刷服务机构提供的印刷服务内容、标准与定点供应商相当且价格低于定点供应商的,经报省财政厅备案同意,其主管部门所属各采购单位可以继续向该印刷服务机构采购。
从事印刷服务的非营利性国家机关、事业单位,其提供的印刷服务内容、标准与定点供应商相当且价格低于定点供应商的,经报省财政厅备案同意,视同定点入围供应商。
(三)年度采购预算金额100万元(含)以上的印刷服务项目,采购单位应当依法向社会公开招标。如拟采用在本定点供应商范围中进行询价采购的,应当在办理政府采购预算执行建议书时明确说明,并报省财政厅批准。
附件:1.一类入围供应商名单及基础报价表
2.二类入围供应商名单及基础报价表
浙江省财政厅
2013年12月26日
(此件公开发布)
附件1
一类定点印刷服务供应商联系方式及基础报价 | |||||||||||||||||
印制内容:书籍(文件汇编)类、杂志(带彩插)类 | |||||||||||||||||
纸张要求:内文双胶、封面双面铜版纸(4页彩色) | |||||||||||||||||
尺寸要求:国际开本 | |||||||||||||||||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 内文双胶纸,A级,纸张费报价(最高限价) | 封面双面铜版纸,A级,纸张费报价(最高限价) | 印刷工费(下列单价为最高限价,含印前、印刷、装订和纸张费用,单位:元) | 急件加价比例 | ||||||||||
品牌 | 基准价 | 优惠价 | 优惠率 | 品牌 | 基准价 | 优惠价 | 优惠率 | 内文4个印张,单色,1000册(本单价为内文10个以下印张的最高限价) | 内文10个印张,单色,1000册(本单价为内文10个及以上印张的最高限价) | 内文4个印张,彩色,1000册 | 1印张,彩色招贴画;1000张 | 大16K单页,正反4色,5000张 | |||||
1 | 杭州和轩办公服务有限公司 | 韩毅 | 18969174688 | 银河 | 6500 | 5200 | 20.00% | 金东长鹤 | 6800 | 5400 | 20.59% | 1100 | 2400 | 1600 | 650 | 400 | 0 |
2 | 杭州奥斐思商务服务有限公司 | 章莹 | 13868042173 | 银鸽 | 6600 | 5400 | 18.18% | 金东 | 6900 | 5600 | 18.84% | 1300 | 2450 | 1750 | 750 | 500 | 0 |
3 | 杭州下城教育印刷有限公司 | 孙诚 | 13600543114 | 晨鸣 | 5900 | 5605 | 5.00% | 金东 | 6100 | 5795 | 5.00% | 1400 | 600 | 1100 | 1200 | 500 | 0 |
4 | 浙江新中商务印刷有限公司 | 唐美珍 | 13806507623 | 金东 | 6000 | 5700 | 5.00% | 金东 | 6000 | 5700 | 5.00% | 1200 | 3000 | 2900 | 580 | 600 | 0 |
5 | 浙江全能印务有限公司 | 陈熙月 | 13738131888 | UPM丽印双胶 | 6500 | 6305 | 3.00% | 金东长鹤 | 5600 | 5432 | 3.00% | 1064 | 2660 | 3224 | 947.26 | 505 | 0 |
6 | 杭州供销印刷有限公司 | 俞云标 | 13957113358 | 晨鸣 | 5600 | 5500 | 1.79% | 紫兴 | 5700 | 5600 | 1.75% | 1650 | 3260 | 1930 | 640 | 360 | 0 |
7 | 浙江民振印务有限公司 | 严寒冬 | 13858088521 | 金东牌 | 6100 | 5063 | 17.00% | 金东牌 | 5500 | 4565 | 17.00% | 1280 | 3200 | 4800 | 900 | 600 | 0 |
8 | 浙江新华数码印务有限公司 | 刘国钧 | 13588898885 | 晨鸣 | 6000 | 5700 | 5.00% | 金东 | 5600 | 5320 | 5.00% | 2990 | 6828 | 8636 | 1474 | 945.32 | 0 |
9 | 杭州余杭人民印刷有限公司 | 王建平 | 13957101175 | 银鸽 | 5510 | 5350 | 2.90% | 金东长鹤 | 5770 | 5600 | 2.95% | 1683 | 3735 | 3767 | 947 | 594 | 0 |
10 | 浙江致用印务中心 | 乌荣生 | 13957133811 | 晨鸣云镜 | 5700 | 5650 | 0.88% | 长鹤 | 5650 | 5600 | 0.88% | 2282 | 4875 | 6919 | 1235 | 618 | 0 |
11 | 杭州杭新印务有限公司 | 袁兴全 | 13857168374 | 金华盛(金球) | 6742 | 6360 | 5.67% | 太空梭 | 7750 | 7310 | 5.68% | 2400 | 5340 | 5360 | 1115 | 610 | 0 |
12 | 杭州嘉业印务有限公司 | 姚兰琴 | 13033607025 | 银鸽 | 6000 | 5400 | 10.00% | 金东 | 6200 | 5580 | 10.00% | 850 | 2500 | 4800 | 1200 | 180 | 0 |
13 | 杭州创嘉印刷文化有限公司 | 刘一清 | 13606702783 | 银河瑞雪 | 6350 | 6030 | 5.04% | 金东东帆 | 6100 | 5790 | 5.08% | 2100 | 4710 | 5370 | 1050 | 500 | 0 |
14 | 杭州恒力通印务有限公司 | 蒋家锐 | 15906605868 | 晨鸣 | 5400 | 5000 | 7.41% | 金东 | 5400 | 5000 | 7.41% | 1720 | 3850 | 4500 | 860 | 350 | 0 |
15 | 浙江天成印务有限公司 | 康代军 | 15658080119 | 晨鸣 | 6500 | 6176 | 4.98% | 紫兴 | 6270 | 5957 | 4.99% | 2480 | 5800 | 7240 | 1150 | 580 | 0 |
16 | 杭州地质印刷有限公司 | 张文良 | 13805774819 | 晨鸣云镜 | 5800 | 5750 | 0.86% | 长鹤 | 5750 | 5700 | 0.87% | 2402 | 5131 | 7283 | 1300 | 650 | 0 |
17 | 浙江海虹彩色印务有限公司 | 李金雷 | 15857130543 | 晨鸣 | 5800 | 4640 | 20.00% | 金东 | 5900 | 4720 | 20.00% | 1469 | 3674 | 4892 | 821 | 447 | 10-15% |
注:1、以上印刷品不含录入费,如送印单位自带电子文件,则录入费免收;如送印单位未自带电子文件,则录入费由送印单位与入围人协商确定。 2、以上表格中1令纸=500张全张或1000张对开;规格为大度(*);1页为1个页码。 4、实际印刷数量低于招标中设定的数量50%时,供应商可以对承印印刷品的工费价格与采购人协商调整,调整的幅度不得高于入围单价的10%,但此项调整不包括纸张的品种、规格和价格的调整。 |
附件2
二类定点印刷服务供应商联系方式及基础报价 | ||||||||||||||||||||
印制内容:信封类、信笺类 | ||||||||||||||||||||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 牛皮纸,A级,纸张费报价(最高限价) | 国产双胶,A级,纸张费报价(最高限价) | 印刷工费(下列单价为最高限价,含印前、印刷、装订和纸张费用,单位:元) | 急件加价比例 | |||||||||||||
品牌 | 基准价(元/吨) | 优惠价(元/吨) | 优惠率 | 品牌 | 基准价(元/吨) | 优惠价(元/吨) | 优惠率 | 9号四开牛皮纸信封5000只 | 7号八开牛皮纸信封5000只 | 5号、6号12开牛皮纸信封5000只 | 5号、6号12开国产双胶单色信封5000只 | 正16开信笺纸(暗格),50张/本*200本 | 正16开信笺纸(明格),50张/本*200本 | 正16开300格稿纸,50张/本*200本 | 正16开文件(双色印刷)10000张 | |||||
1 | 杭州和轩办公服务有限公司 | 韩毅 | 18969174688 | 罗场 | 6500 | 5400 | 16.92% | 银鸽 | 6800 | 5600 | 17.65% | 735 | 295 | 220 | 270 | 160 | 160 | 160 | 170 | 0 |
2 | 杭州奥斐思商务服务有限公司 | 章莹 | 13868042173 | 罗场 | 6500 | 5400 | 16.92% | 白云 | 6800 | 5600 | 17.65% | 795 | 315 | 240 | 300 | 180 | 180 | 180 | 190 | 0 |
3 | 杭州嘉业印务有限公司 | 姚兰琴 | 13033607025 | 巨森 | 6500 | 5850 | 10.00% | 瑞雪 | 5900 | 5310 | 10.00% | 250 | 200 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 200 | 0 |
4 | 杭州下城教育印刷有限公司 | 孙诚 | 13600543114 | 佳木斯 | 6800 | 6460 | 5.00% | 银鸽 | 5800 | 5510 | 5.00% | 280 | 200 | 180 | 180 | 160 | 100 | 100 | 650 | 0 |
5 | 浙江民振印务有限公司 | 严寒冬 | 13858088521 | 银鸽牌 | 6500 | 5395 | 17.00% | 金东牌 | 6100 | 5063 | 17.00% | 900 | 550 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
6 | 浙江新中商务印刷有限公司 | 唐美珍 | 13806507623 | 黑龙江 | 6736 | 6400 | 4.99% | 金东 | 5947 | 5650 | 4.99% | 1150 | 700 | 550 | 650 | 400 | 350 | 350 | 400 | 0 |
7 | 杭州余杭人民印刷有限公司 | 王建平 | 13957101175 | 晨鸣 | 6540 | 6350 | 2.91% | 银河 | 5970 | 5800 | 2.85% | 996 | 416 | 331 | 355 | 389 | 315 | 315 | 446 | 0 |
8 | 杭州创嘉印刷文化有限公司 | 刘一清 | 13606702783 | 巨森 | 6500 | 6175 | 5.00% | 金华盛 | 6600 | 6270 | 5.00% | 1050 | 480 | 335 | 385 | 410 | 320 | 320 | 360 | 0 |
9 | 杭州供销印刷有限公司 | 俞云标 | 13957113358 | 黑龙江 | 5800 | 5650 | 2.59% | 晨鸣 | 5700 | 5600 | 1.75% | 900 | 330 | 230 | 240 | 380 | 360 | 360 | 380 | 0 |
10 | 杭州恒力通印务有限公司 | 蒋家锐 | 15906605868 | 巨森 | 6400 | 5900 | 7.81% | 晨鸣 | 5300 | 4910 | 7.36% | 950 | 400 | 320 | 330 | 320 | 280 | 280 | 320 | 0 |
11 | 杭州地质印刷有限公司 | 张文良 | 13805774819 | 晨鸣 | 6300 | 6250 | 0.79% | 瑞雪 | 5980 | 5930 | 0.84% | 1279 | 647 | 549 | 549 | 552 | 452 | 452 | 508 | 0 |
12 | 杭州杭新印务有限公司 | 袁兴全 | 13857168374 | 泰格林 | 7950 | 7500 | 5.66% | 金华盛(金球) | 6742 | 6360 | 5.67% | 1450 | 698 | 600 | 590 | 395 | 395 | 395 | 395 | 0 |
13 | 浙江海虹彩色印务有限公司 | 李金雷 | 15857130543 | 黑龙江 | 6000 | 4800 | 20.00% | 白云 | 5800 | 4640 | 20.00% | 940 | 721 | 660 | 690 | 658 | 652 | 657 | 660 | 10-15% |
14 | 浙江德邦印务有限公司 | 陈慧锋 | 13958225747 | 华泰 | 6200 | 6200 | 0.00% | 太阳 | 6100 | 6100 | 0.00% | 1500 | 600 | 450 | 500 | 390 | 376 | 376 | 430 | 0 |
15 | 杭州豪波印务有限公司 | 朱潇潇 | 13606627098 | 佳木斯 | 6680 | 6080 | 8.98% | 金华盛 | 6600 | 6200 | 6.06% | 1450 | 750 | 525 | 615 | 500 | 480 | 480 | 660 | 0 |
16 | 杭州印校印务有限公司 | 蔡士方 | 18968096185 | 巨森 | 6200 | 6014 | 3.00% | 瑞雪 | 5760 | 5578.2 | 3.16% | 1100 | 650 | 300 | 300 | 180 | 160 | 160 | 300 | 10 |
17 | 建德市乾江彩印有限公司 | 叶建洪 | 13805702674 | 四川巨森 | 6800 | 6000 | 11.76% | 金东纸业 | 6780 | 5900 | 12.98% | 1230 | 680 | 500 | 600 | 540 | 490 | 490 | 650 | 0 |
18 | 杭州真彩图文制作有限公司 | 夏秋萍 | 18957131682 | 巨森 | 6850 | 6500 | 5.11% | 白云 | 6950 | 6600 | 5.04% | 1350 | 850 | 650 | 650 | 650 | 450 | 450 | 550 | 5% |
19 | 浙江华泰印业有限公司 | 黄益相 | 13588748555 | 长宁 | 7000 | 6500 | 7.14% | 太阳 | 6600 | 6100 | 7.58% | 200 | 650 | 450 | 600 | 450 | 380 | 380 | 420 | 10% |
20 | 杭州西达塑料印刷厂 | 蔡治琴 | 13958042138 | 巨森 | 6200 | 6014 | 3.00% | 瑞雪 | 5760 | 5578.2 | 3.16% | 1000 | 600 | 250 | 250 | 170 | 160 | 160 | 230 | 10% |
21 | 建德市华星印务有限公司 | 赖恩祥 | 13588353880 | 巨森 | 6200 | 5890 | 5.00% | 金东 | 6000 | 5700 | 5.00% | 1035 | 520 | 360 | 388 | 337 | 337 | 337 | 342 | 0 |
22 | 杭州电子工业学院印刷厂 | 张信巍 | 13805717804 | 永州泰格林 | 6700 | 6365 | 5.00% | 晨鸣云豺 | 5700 | 5415 | 5.00% | 1005 | 465 | 301 | 312 | 347 | 327 | 327 | 352 | 0 |
23 | 杭州宇吉印刷有限公司 | 邵谓妹 | 13575455821 | 长宁 | 6350 | 6100 | 3.94% | UPM | 6500 | 6300 | 3.08% | 1600 | 750 | 500 | 600 | 750 | 650 | 650 | 700 | 7% |
24 | 杭州嵩阳印刷实业有限公司 | 俞英 | 13805751170 | 玖龙 | 4600 | 4500 | 2.17% | 瑞雪 | 6400 | 6300 | 1.56% | 1950 | 1070 | 930 | 950 | 870 | 810 | 810 | 920 | 3% |
25 | 浙江省良渚印刷厂 | 张佩卿 | 13805778731 | 黑龙江 | 6000 | 5900 | 1.67% | 金东 | 5700 | 5600 | 1.75% | 1600 | 1000 | 600 | 650 | 350 | 350 | 300 | 500 | 0 |
26 | 杭州高腾印务有限公司 | 侯夙桦 | 13967100176 | 佳木斯 | 6100 | 5800 | 4.92% | 银河瑞雪 | 6300 | 5980 | 5.08% | 1500 | 750 | 550 | 600 | 600 | 550 | 550 | 600 | 0 |
注: 1、以上表格中1令纸=500张全张或1000张对开;印张规格均为正度(*)。 |