索 引 号: | 002482170/2023-04198 | 主题分类: | 财政 |
发布机构: | 省财政厅 | 公开日期: | 2023-08-25 |
文号: |
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩 排名 | 是否入围 考察 | |
结构化 面试成绩 | 专业测试 成绩 | ||||||||
刘叶婷 | 117010500607 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 136.3 | 88.8 | 89 | 80.6 | 1 | 入围考察 |
郭俊建 | 117010503619 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 130.9 | 90 | 88 | 79.58 | 2 | 入围考察 |
徐犀月 | 117010504217 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 135.3 | 86 | 87 | 78.96 | 3 | 入围考察 |
陈卓君 | 117010506608 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 136 | 84 | 87 | 78.5 | 4 | 入围考察 |
王哲君 | 117010505014 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 135.4 | 82.2 | 85.5 | 77.39 | 5 | |
华颖 | 117010504003 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 138.7 | 78.4 | 85.5 | 76.91 | 6 | |
陆燕芳 | 117010501506 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 132.4 | 80.6 | 85.5 | 76.31 | 7 | |
吕思潼 | 117010503225 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 133.9 | 82.2 | 82.5 | 76.19 | 8 | |
姚方婷 | 117010500508 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 132 | 79.2 | 83.5 | 75.21 | 9 | |
邹欣怡 | 117010503009 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 131.3 | 79 | 84 | 75.16 | 10 | |
董雨琦 | 117010502908 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政管理 | 133.4 | 86.8 | 85 | 78.22 | 1 | 入围考察 |
石圆昂子 | 117010505629 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政管理 | 133.4 | 82.6 | 88 | 77.86 | 2 | 入围考察 |
金旻 | 117010505323 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政管理 | 131.7 | 82.8 | 85.5 | 76.83 | 3 | |
李欣哲 | 117010502624 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政管理 | 135.9 | 78.6 | 84.5 | 76.11 | 4 | |
郑羽飞 | 117010500816 | 浙江省省级财政国库支付中心 | 财政管理 | 131.6 | 79.6 | 85.5 | 75.85 | 5 | |
张鸿乾 | 117010505105 | 浙江省财政项目预算审核中心 | 财政项目预算管理 | 141.2 | 94.2 | 87.5 | 82.75 | 1 | 入围考察 |
王宇 | 117010502327 | 浙江省财政项目预算审核中心 | 财政项目预算管理 | 136.2 | 89.4 | 88.5 | 80.61 | 2 | 入围考察 |
朱坤垅 | 117010500914 | 浙江省财政项目预算审核中心 | 财政项目预算管理 | 139.4 | 86 | 85.5 | 79.33 | 3 | |
潘克宇 | 117010500829 | 浙江省财政项目预算审核中心 | 财政项目预算管理 | 135.3 | 82.6 | 84 | 77.04 | 4 | |
赵超男 | 117010506508 | 浙江省财政项目预算审核中心 | 财政项目预算管理 | 137.4 | 81.4 | 82.5 | 76.65 | 5 | |
潘恬恬 | 117010503114 | 浙江省财政票据管理中心 | 票据及非税收入分析 | 138.4 | 86.4 | 88 | 80 | 1 | 入围考察 |
王美娜 | 117010502226 | 浙江省财政票据管理中心 | 票据及非税收入分析 | 131.2 | 89.2 | 85 | 78.5 | 2 | 入围考察 |
马梦舒 | 117010502719 | 浙江省财政票据管理中心 | 票据及非税收入分析 | 131.4 | 89 | 83 | 77.88 | 3 | |
方文彦 | 117010504515 | 浙江省财政票据管理中心 | 票据及非税收入分析 | 131.1 | 88 | 80.5 | 76.77 | 4 | |
俞蔓莲 | 117010502008 | 浙江省财政票据管理中心 | 票据及非税收入分析 | 132.3 | 80.6 | 82.5 | 75.39 | 5 | |
史浩然 | 117010500219 | 浙江省省级部门预算编制中心 | 预算管理 | 144.5 | 92.8 | 87 | 82.84 | 1 | 入围考察 |
毛诺 | 117010501219 | 浙江省省级部门预算编制中心 | 预算管理 | 144.6 | 86.4 | 84 | 80.04 | 3 | 入围考察 |
戴俊杰 | 117010501711 | 浙江省省级部门预算编制中心 | 预算管理 | 143.8 | 87.6 | 85.5 | 80.69 | 2 | 放弃入围 |
熊帅晨 | 117010500630 | 浙江省省级部门预算编制中心 | 预算管理 | 141.9 | 80.2 | 84.5 | 77.79 | 4 | |
韩晨雨 | 117010504522 | 浙江省省级部门预算编制中心 | 预算管理 | 144 | 72 | 86.5 | 76.35 | 5 | |
郑芊绵 | 117010603327 | 浙江省财税政策研究室 | 财税政策研究 | 139.1 | 90.2 | 87.5 | 81.13 | 2 | 入围考察 |
黄新磊 | 117010600812 | 浙江省财税政策研究室 | 财税政策研究 | 136.4 | 82.6 | 90 | 79.06 | 3 | 入围考察 |
孙易欣 | 117010505305 | 浙江省财税政策研究室 | 财税政策研究 | 135.3 | 94 | 91.5 | 82.71 | 1 | 放弃入围 |
李远哲 | 117010502311 | 浙江省财税政策研究室 | 财税政策研究 | 134.9 | 82.8 | 87 | 77.92 | 4 | |
何佳祺 | 117010603225 | 浙江省财税政策研究室 | 财税政策研究 | 133.1 | 81 | 81 | 75.22 | 5 |
注:1、总成绩=笔试分数(百分制)×40%+(结构化面试成绩+专业测试成绩)÷2×60%。
2、省级机关实行差额考察,根据总成绩按招考计划的1:2确定体检和考察对象。