浙财农〔2023〕81号
各有关市、县(市)财政局、农业农村局:
根据《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2023〕87号)、《财政部关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165号)等有关要求,经报财政部、农业农村部备案同意,结合各地粮食播种面积和承担的高标准农田建设任务等情况,现将2024年中央耕地建设与利用资金提前下达给你们(详见附件)。此项资金纳入直达资金管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,直达资金标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节,且保持不变。此项资金作一般性转移支付,纳入2024年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报“213农林水支出”(其中耕地地力保护补贴列“2130120稳定农民收入补贴”)预算科目。
各市、县(市)将中央直达资金分解落实到单位和具体项目时,应及时在预算指标文件、指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含其他资金的,应在预算指标文件、指标管理系统中按资金明细来源分别列示,同时在指标系统中分别登录,并导入直达资金监控系统。
各地要根据耕地建设与利用工作总体要求,结合省下达的资金额度、建设任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达),及时制定当地项目具体实施计划,进一步加强部门协作,明确工作责任,切实做好补贴资金相关基础数据采集审核、补贴资金发放、公开公示等工作,抓紧组织项目实施,及时拨付资金,切实加快项目建设和相关工作任务实施进度。同时,根据《耕地建设与利用资金管理办法》(财农〔2023〕12号)等有关要求,落实全过程预算绩效管理要求,进一步加强资金监管和绩效监控,做好绩效评价,强化结果应用,充分发挥资金使用效益。
附件:2024年中央耕地建设与利用资金提前下达指标分配表
浙江省财政厅
浙江省农业农村厅
2023年12月4日
(此件公开发布)
附件
2024年中央耕地建设与利用资金提前下达指标分配表
单位:万元
序号 | 市县 | 提前下达资金 | 其中: | |
耕地地力保护补贴 | 高标准农田建设 | |||
全省合计 | 128164 | 124452 | 3712 | |
1 | 杭州市本级 | 7501.34 | 7501.34 | |
2 | 桐庐县 | 1034.57 | 1034.57 | |
3 | 淳安县 | 1394.7 | 1394.7 | |
4 | 建德市 | 1552.69 | 1552.69 | |
5 | 温州市本级 | 1019.29 | 1019.29 | |
6 | 乐清市 | 2616.81 | 2616.81 | |
7 | 瑞安市 | 2233.68 | 2233.68 | |
8 | 永嘉县 | 1786.65 | 1786.65 | |
9 | 文成县 | 965.05 | 965.05 | |
10 | 平阳县 | 2154.17 | 2154.17 | |
11 | 泰顺县 | 1177.7 | 1177.7 | |
12 | 苍南县 | 1955.44 | 1955.44 | |
13 | 龙港市 | 315 | 315 | |
14 | 湖州市本级 | 3953.74 | 3953.74 | |
15 | 德清县 | 1429.39 | 1429.39 | |
16 | 长兴县 | 3141.91 | 3141.91 | |
17 | 安吉县 | 1488.28 | 1488.28 | |
18 | 嘉兴市本级 | 4831.51 | 4831.51 | |
19 | 南湖区 | 501.62 | 501.62 | |
20 | 秀洲区 | 401.3 | 401.3 | |
21 | 嘉善县 | 2768.46 | 2668.14 | 100.32 |
22 | 平湖市 | 4129.19 | 3527.24 | 601.95 |
23 | 海盐县 | 3852.4 | 2849.16 | 1003.24 |
24 | 海宁市 | 3142.3 | 2640.68 | 501.62 |
25 | 桐乡市 | 3140.16 | 2538.21 | 601.95 |
26 | 绍兴市本级 | 7077.21 | 7077.21 | |
27 | 诸暨市 | 4224.36 | 4224.36 | |
28 | 嵊州市 | 2066.84 | 2066.84 | |
29 | 新昌县 | 796.98 | 796.98 | |
30 | 金华市本级 | 2259.58 | 2259.58 | |
31 | 兰溪市 | 1844.17 | 1844.17 | |
32 | 东阳市 | 2138.09 | 2138.09 | |
33 | 义乌市 | 1214.07 | 1214.07 | |
34 | 永康市 | 1251.43 | 1251.43 | |
35 | 浦江县 | 659.08 | 659.08 | |
36 | 武义县 | 1241.18 | 1241.18 | |
37 | 磐安县 | 667 | 667 | |
38 | 衢州市本级 | 3085.78 | 3085.78 | |
39 | 龙游县 | 2450.34 | 2450.34 | |
40 | 江山市 | 2952.84 | 2952.84 | |
41 | 常山县 | 1175.92 | 1175.92 | |
42 | 开化县 | 1245.32 | 1245.32 | |
43 | 舟山市本级 | 593.82 | 593.82 | |
44 | 岱山县 | 168.88 | 168.88 | |
45 | 嵊泗县 | 9.79 | 9.79 | |
46 | 台州市本级 | 2198.66 | 2198.66 | |
47 | 临海市 | 2381.29 | 2381.29 | |
48 | 温岭市 | 2304.62 | 2304.62 | |
49 | 玉环市 | 295.87 | 295.87 | |
50 | 天台县 | 1533.73 | 1533.73 | |
51 | 仙居县 | 1496.25 | 1496.25 | |
52 | 三门县 | 941.65 | 941.65 | |
53 | 丽水市本级 | 1035.19 | 1035.19 | |
54 | 龙泉市 | 1475.49 | 1475.49 | |
55 | 青田县 | 1162.26 | 1162.26 | |
56 | 云和县 | 428.06 | 428.06 | |
57 | 庆元县 | 735.61 | 735.61 | |
58 | 缙云县 | 1076.82 | 1076.82 | |
59 | 遂昌县 | 1308.87 | 1308.87 | |
60 | 松阳县 | 944.55 | 944.55 | |
61 | 景宁县 | 792.05 | 792.05 | |
62 | 宁波市本级 | 12443 | 12443 |
注:设区市所辖区(含开发区)中央耕地地力保护补贴资金由市本级统筹安排;宁波市中央耕地地力保护补贴资金按上年基数安排,具体安排使用由宁波市自行确定。