浙财税政〔2024〕5号
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,现将浙江省2024年度-2026年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公告如下:
序号 | 组织名称 | 统一信用代码 |
1 | 慈溪市人民教育基金会 | 5333000050188385XM |
2 | 杭州滴水公益服务中心 | 52330100084594343H |
3 | 杭州电子科技大学教育发展基金会 | 53330000A9337664X2 |
4 | 杭州师范大学教育基金会 | 53330000A933761800 |
5 | 杭州市公羊会公益基金会 | 533301000793049119 |
6 | 杭州市上城区春天的礼物公益中心 | 52330104MJ88087831 |
7 | 杭州市上城区尚善之家公益服务中心 | 52330102MJ8782130K |
8 | 杭州市西湖区慈善联合总会 | 51330106749464827E |
9 | 杭州市余杭区见义勇为基金会 | 53330000501883796W |
10 | 杭州市云栖科技创新基金会 | 53330100MJ87778849 |
11 | 杭州同心博爱公益服务中心 | 52330100MJ8770199J |
12 | 杭州微笑行动慈善医院 | 52330105MJ8817444X |
13 | 湖州市慈善总会 | 51330500749830014T |
14 | 湖州市南浔区晨光社会工作服务中心 | 52330503310524467A |
15 | 嘉善县姚庄镇社区发展基金会 | 53330421MJ93888564 |
16 | 金华经济技术开发区慈善总会 | 51330700MJ9569200F |
17 | 金华市小星球公益协会 | 51330700MJ9569198U |
18 | 兰溪市教育基金会 | 533300007639269521 |
19 | 青田县英贤慈善公益基金会 | 53331121MJ993516XL |
20 | 绍兴市慈善总会 | 5133060050230336XT |
21 | 绍兴市越城区慈善总会 | 513306025023132424 |
22 | 台州学院教育发展基金会 | 53331000MJ9803060A |
23 | 温岭市滨海教育基金会 | 53331081MJ98914274 |
24 | 温岭市大溪教育基金会 | 53331081MJ9891398Q |
25 | 温岭市红豹救援队 | 52331081MJ98811069 |
26 | 温岭市箬横教育基金会 | 53331081MJ9891443R |
27 | 温岭市泽国教育基金会 | 53331081MJ98913636 |
28 | 武义县教育基金会 | 53330000501877679K |
29 | 浙江博圣公益基金会 | 53330000MJ87420838 |
30 | 浙江财经大学教育基金会 | 53330000A933768264 |
31 | 浙江传媒学院教育基金会 | 53330000A9337656XE |
32 | 浙江慈航抗癌基金会 | 53330000MJ8741320J |
33 | 浙江敦和慈善基金会 | 53330000A93376164A |
34 | 浙江馥莉慈善基金会 | 53330000A93377108P |
35 | 浙江工商大学教育基金会 | 53330000A933766582 |
36 | 浙江国富慈善基金会 | 53330000MJ874154XR |
37 | 浙江恒生电子公益基金会 | 53330000MJ8741267N |
38 | 浙江嘉行慈善基金会 | 533300005018835938 |
39 | 浙江科技大学教育基金会 | 53330000A93377079C |
40 | 浙江理工大学教育发展基金会 | 53330000A93377351J |
41 | 浙江立钻慈善基金会 | 53330000MJ8741742H |
42 | 浙江旅游职业学院教育基金会 | 53330000A93377175M |
43 | 浙江绿城慈善基金会 | 53330000MJ8741566L |
44 | 浙江蚂蚁公益基金会 | 53330000MJ8742059P |
45 | 浙江农林大学教育基金会 | 53330000501884254D |
46 | 浙江潘栋民公益基金会 | 53330000MJ87421551 |
47 | 浙江千训爱心慈善基金会 | 53330000A93376148L |
48 | 浙江商业职业技术学院教育基金会 | 53330000A933771403 |
49 | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 53330000A93376842R |
50 | 浙江省蔡崇信公益基金会 | 53330000MJ8741857P |
51 | 浙江省陈伯滔体育基金会 | 53330000501873328D |
52 | 浙江省法律援助基金会 | 53330000MJ87419456 |
53 | 浙江省光明快车公益基金会 | 53330000MJ8742219Y |
54 | 浙江省杭州滨江阳光公益基金会 | 53330000A93376746G |
55 | 浙江省红石慈善基金会 | 53330000MJ874162XD |
56 | 浙江省蕙兰教育基金会 | 53330000MJ874111X0 |
57 | 浙江省君霖公益中心 | 52330000MJ8732774D |
58 | 浙江省龙游中学奖教奖学基金会 | 53330000749009293G |
59 | 浙江省青少年发展基金会 | 5333000050187243XX |
60 | 浙江省三立慈善基金会 | 53330000A93376543U |
61 | 浙江省宋城演艺艺术发展基金会 | 53330000MJ8741929G |
62 | 浙江省体育基金会 | 53330000A93377036Y |
63 | 浙江省微风公益基金会 | 53330000MJ8742198E |
64 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 53330000A933770284 |
65 | 浙江新湖慈善基金会 | 53330000MJ87417181 |
66 | 浙江扬帆慈善基金会 | 53330000MJ8742104Q |
67 | 浙江致朴公益基金会 | 53330000MJ87411873 |
68 | 浙江中国计量大学教育基金会 | 53330000A93376850L |
69 | 浙江众安慈善基金会 | 53330000MJ8741574F |
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
浙江省民政厅
2024年9月18日
(此件公开发布)