一、招标人名称: 浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称: 浙江省2025年第3期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)
三、招标项目编号: ZZCG2025T-GK-015
四、招标项目内容:
浙江省2025年第3期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金),存期[12个月、36个月],计划招标规模273.57亿元、14.08亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年06月23日
六、定标日期: 2025年06月30日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 78.84 | 7.00 | 1.20 | 29.26 |
2 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 75.46 | 7.00 | 1.20 | 25.29 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 73.59 | 7.00 | 1.20 | 23.08 |
4 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 73.08 | 11.00 | 1.40 | 19.50 |
5 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 72.72 | 15.00 | 1.60 | 22.03 |
6 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 72.62 | 11.00 | 1.40 | 21.84 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 69.92 | 11.00 | 1.40 | 18.67 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 67.71 | 9.00 | 1.30 | 16.06 |
9 | 宁波银行股份有限公司 | 66.21 | 9.00 | 1.30 | 14.00 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 65.47 | 11.00 | 1.40 | 13.43 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 63.39 | 11.00 | 1.40 | 10.98 |
12 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 62.28 | 11.00 | 1.40 | 9.67 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 61.95 | 11.00 | 1.40 | 9.29 |
14 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 61.39 | 9.00 | 1.30 | 8.63 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 61.21 | 11.00 | 1.40 | 8.42 |
16 | 温州银行股份有限公司 | 59.49 | 15.00 | 1.60 | 2.50 |
17 | 湖州银行股份有限公司 | 59.31 | 15.00 | 1.60 | 1.00 |
18 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 57.45 | 11.00 | 1.40 | 3.99 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 57.04 | 13.00 | 1.50 | 3.51 |
20 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 57.02 | 11.00 | 1.40 | 3.48 |
21 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 56.30 | 11.00 | 1.40 | 2.64 |
22 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 56.07 | 11.00 | 1.40 | 2.37 |
23 | 国家开发银行浙江省分行 | 55.98 | 9.00 | 1.30 | 2.26 |
24 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 55.48 | 11.00 | 1.40 | 1.67 |
合计 | 273.57 |
标项2:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 76.06 | 4.00 | 1.55 | 1.69 |
2 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 72.79 | 11.00 | 1.90 | 1.45 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 72.73 | 4.00 | 1.55 | 1.34 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 70.91 | 4.00 | 1.55 | 1.21 |
5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 70.30 | 8.00 | 1.75 | 1.00 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 69.99 | 11.00 | 1.90 | 1.14 |
7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 68.96 | 11.00 | 1.90 | 1.06 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 65.43 | 8.00 | 1.75 | 0.81 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 64.88 | 6.00 | 1.65 | 0.77 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 62.59 | 8.00 | 1.75 | 0.60 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 60.66 | 8.00 | 1.75 | 0.46 |
12 | 温州银行股份有限公司 | 59.93 | 15.00 | 2.10 | 0.40 |
13 | 湖州银行股份有限公司 | 59.70 | 15.00 | 2.10 | 0.39 |
14 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 59.42 | 8.00 | 1.75 | 0.37 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 59.35 | 8.80 | 1.79 | 0.36 |
16 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 58.81 | 6.00 | 1.65 | 0.32 |
17 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 57.79 | 11.00 | 1.90 | 0.25 |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 57.09 | 6.00 | 1.65 | 0.19 |
19 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 56.69 | 11.00 | 1.90 | 0.17 |
20 | 国家开发银行浙江省分行 | 55.37 | 8.00 | 1.75 | 0.10 |
合计 | 14.08 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
传真:/
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
2.浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718
传真:0571-87055718