一、招标人名称: 浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称: 浙江省2025年第3季度省级国库现金管理
三、招标项目编号: ZZCG2025T-GK-017
四、招标项目内容:
在国库现金管理额度内,招标确定浙江省2025年第3季度省级国库现金管理存放银行及存放比例,操作工具为商业银行定期存款,存款期限为1个月、3个月、6个月。季度内不再重复招标,按照本次招标确定的存放银行及存放比例进行后续存放操作。
五、招标公告发布日期: 2025年07月07日
六、定标日期: 2025年07月10日
七、中标结果:
标项1:存款期限1个月
序号 | 投标银行 | 综合 得分 | 利率水平得分 | 较基准利率浮动BP | 中标 比例(%) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.67 | 7.00 | -30 | 10.38 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 79.59 | 7.00 | -30 | 10.11 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 74.62 | 7.00 | -30 | 8.86 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 70.81 | 7.00 | -30 | 7.90 |
5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 66.75 | 9.00 | -10 | 6.88 |
6 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 65.45 | 9.00 | -10 | 6.57 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 62.43 | 9.00 | -10 | 5.80 |
8 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 61.65 | 10.00 | 0 | 5.61 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 60.40 | 9.00 | -10 | 5.29 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 58.95 | 9.00 | -10 | 4.93 |
11 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 57.65 | 9.00 | -10 | 4.61 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 53.41 | 9.00 | -10 | 3.54 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 52.20 | 9.00 | -10 | 3.24 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 49.82 | 9.00 | -10 | 2.64 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 49.73 | 9.00 | -10 | 2.61 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 48.33 | 9.00 | -10 | 2.26 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 46.73 | 9.00 | -10 | 1.86 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 44.13 | 9.00 | -10 | 1.21 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 43.94 | 9.00 | -10 | 1.15 |
20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 43.52 | 9.00 | -10 | 1.05 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 43.24 | 9.00 | -10 | 0.98 |
22 | 温州银行股份有限公司 | 42.87 | 10.00 | 0 | 0.88 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 42.01 | 9.00 | -10 | 0.67 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 41.02 | 9.00 | -10 | 0.42 |
25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 40.50 | 10.00 | 0 | 0.29 |
26 | 绍兴银行股份有限公司 | 40.33 | 10.00 | 0 | 0.26 |
合计 | 100 |
标项2:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 较基准 利率浮动BP | 中标比例(%) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.67 | 7.00 | -30 | 10.38 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 79.59 | 7.00 | -30 | 10.11 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 74.62 | 7.00 | -30 | 8.86 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 70.81 | 7.00 | -30 | 7.90 |
5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 66.75 | 9.00 | -10 | 6.88 |
6 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 65.45 | 9.00 | -10 | 6.57 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 62.43 | 9.00 | -10 | 5.80 |
8 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 61.65 | 10.00 | 0 | 5.61 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 60.40 | 9.00 | -10 | 5.29 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 58.95 | 9.00 | -10 | 4.93 |
11 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 57.65 | 9.00 | -10 | 4.61 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 53.41 | 9.00 | -10 | 3.54 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 52.20 | 9.00 | -10 | 3.24 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 49.82 | 9.00 | -10 | 2.64 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 49.73 | 9.00 | -10 | 2.61 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 48.33 | 9.00 | -10 | 2.26 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 46.73 | 9.00 | -10 | 1.86 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 44.13 | 9.00 | -10 | 1.21 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 43.94 | 9.00 | -10 | 1.15 |
20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 43.52 | 9.00 | -10 | 1.05 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 43.24 | 9.00 | -10 | 0.98 |
22 | 温州银行股份有限公司 | 42.87 | 10.00 | 0 | 0.88 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 42.01 | 9.00 | -10 | 0.67 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 41.02 | 9.00 | -10 | 0.42 |
25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 40.50 | 10.00 | 0 | 0.29 |
26 | 绍兴银行股份有限公司 | 40.33 | 10.00 | 0 | 0.26 |
合计 | 100 |
标项3:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合 得分 | 利率水平得分 | 较基准利率浮动BP | 中标 比例(%) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.67 | 7.00 | -30 | 10.38 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 79.59 | 7.00 | -30 | 10.11 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 74.62 | 7.00 | -30 | 8.86 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 70.81 | 7.00 | -30 | 7.90 |
5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 66.75 | 9.00 | -10 | 6.88 |
6 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 65.45 | 9.00 | -10 | 6.57 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 62.43 | 9.00 | -10 | 5.80 |
8 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 61.65 | 10.00 | 0 | 5.61 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 60.40 | 9.00 | -10 | 5.29 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 58.95 | 9.00 | -10 | 4.93 |
11 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 57.65 | 9.00 | -10 | 4.61 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 53.41 | 9.00 | -10 | 3.54 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 52.20 | 9.00 | -10 | 3.24 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 49.82 | 9.00 | -10 | 2.64 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 49.73 | 9.00 | -10 | 2.61 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 48.33 | 9.00 | -10 | 2.26 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 46.73 | 9.00 | -10 | 1.86 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 44.13 | 9.00 | -10 | 1.21 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 43.94 | 9.00 | -10 | 1.15 |
20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 43.52 | 9.00 | -10 | 1.05 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 43.24 | 9.00 | -10 | 0.98 |
22 | 温州银行股份有限公司 | 42.87 | 10.00 | 0 | 0.88 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 42.01 | 9.00 | -10 | 0.67 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 41.02 | 9.00 | -10 | 0.42 |
25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 40.50 | 10.00 | 0 | 0.29 |
26 | 绍兴银行股份有限公司 | 40.33 | 10.00 | 0 | 0.26 |
合计 | 100 |
八、联系方式:
招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718
传真:0571-87055718