浙财会字〔2006〕36号
各市财政局、人事局(人事劳动社会保障局),省级各有关单位:
经2005年度浙江省会计专业人员高级专业技术资格评审委员会评审,张宝健等1004人具有高级会计师资格(详见附件)。以上人员高级会计师任职资格取得时间为2006年4月30日。
附件:2005年度通过具有高级会计师资格人员名单
二○○六年五月二十二日
附件:
2005年度通过具有高级会计师资格人员名单
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工 作 单 位 |
省级161人 | |||
1 | 朱炳仁 | 男 | 浙江省财政厅 |
2 | 章忠良 | 男 | 浙江省财政厅 |
3 | 叶伟光 | 女 | 浙江省财政厅 |
4 | 石琪琪 | 男 | 浙江省财政厅 |
5 | 孙继霞 | 女 | 浙江省财政厅 |
6 | 程少春 | 男 | 浙江省财政厅 |
7 | 朱 玲 | 女 | 浙江省财政厅 |
8 | 洪小然 | 男 | 浙江省财政厅 |
9 | 马建胜 | 男 | 浙江省财政厅 |
10 | 牟晨晖 | 男 | 浙江省省级机关会计核算中心 |
11 | 何维君 | 女 | 浙江省省级机关会计核算中心 |
12 | 张宝健 | 男 | 浙江省财务开发公司 |
13 | 顾祥寿 | 男 | 浙江省财务开发公司 |
14 | 陈宇翔 | 女 | 浙江中恒经贸有限公司 |
15 | 孙 缨 | 女 | 航天通信控股集团股份有限公司 |
16 | 朱培根 | 男 | 浙江省宏通交通建设有限公司 |
17 | 邹国森 | 男 | 浙江交工路桥建设有限公司 |
18 | 吴 捷 | 男 | 浙江省土产畜产进出口集团公司 |
19 | 王 颖 | 女 | 浙江省海洋监测预报中心 |
20 | 钱 瑛 | 女 | 中国水稻研究所 |
21 | 许革伟 | 男 | 浙江省化工进出口有限公司 |
22 | 沈雅珍 | 女 | 浙江省广播电视服务公司 |
23 | 黄晴波 | 男 | 浙江省丝绸集团有限公司 |
24 | 孟 茗 | 女 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 |
25 | 章 泓 | 男 | 浙江海王医药有限公司 |
26 | 唐洪森 | 男 | 浙江东方纸业有限公司 |
27 | 顾赛君 | 女 | 浙江省盐业集团有限公司 |
28 | 戚长胜 | 男 | 浙江省粮食局直属粮油储备库 |
29 | 徐玉琴 | 女 | 浙江省储备粮管理有限公司 |
30 | 毛俊丽 | 女 | 杭州林达化工技术工程有限公司 |
31 | 方 扬 | 男 | 中国民生银行杭州分行 |
32 | 吴 应 | 女 | 浙江省公安厅 |
33 | 沈慧敏 | 男 | 浙江省公安厅 |
34 | 缪 政 | 男 | 浙江广播电视集团 |
35 | 顾益明 | 男 | 浙江省监狱管理局 |
36 | 叶珍禾 | 女 | 浙江省民政厅 |
37 | 许 华 | 女 | 浙江天立监理有限公司 |
38 | 岳 俊 | 女 | 浙江禾信房地产评估有限公司 |
39 | 王 颖 | 女 | 浙江省轻工品进出口公司 |
40 | 赵聪玲 | 女 | 浙江省核工业二六九大队 |
41 | 韩肖敏 | 女 | 浙江外事旅游汽车有限公司 |
42 | 马冬明 | 男 | 中国证监会浙江监管局 |
43 | 孔艳清 | 女 | 中国证监会浙江监管局 |
44 | 葛文宁 | 女 | 浙江省森林资源监测中心 |
45 | 蒋 雯 | 女 | 浙江省疾病预防控制中心 |
46 | 陈桂仙 | 女 | 世行贷款浙江省红壤开发项目办公室 |
47 | 郑闽红 | 女 | 浙江省信息产业厅 |
48 | 胡 斌 | 女 | 嘉兴银监分局 |
49 | 刘雪芳 | 女 | 嘉兴银监分局 |
50 | 金向胜 | 女 | 金华银监分局 |
51 | 章秀兰 | 女 | 浙江省民政厅 |
52 | 黄英芳 | 女 | 浙江万邦会计师事务所有限公司 |
53 | 颜如寿 | 男 | 浙江天平会计师事务所有限公司 |
54 | 陈根宝 | 男 | 浙江森禾种业股份有限公司 |
55 | 黄德凤 | 女 | 浙江天健远见电脑有限公司 |
56 | 陈双钱 | 男 | 浙江天惠会计师事务所有限公司 |
57 | 卢 婷 | 女 | 杭州凯大催化金属材料有限公司 |
58 | 丁天方 | 男 | 浙江天平会计师事务所有限公司 |
59 | 肖宗根 | 男 | 杭州明德会计师事务所有限公司 |
60 | 冯 理 | 男 | 浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司 |
61 | 张晓燕 | 女 | 浙江中喜会计师事务所有限公司 |
62 | 殷 卫 | 女 | 浙江中州会计师事务所有限公司 |
63 | 黄霄文 | 男 | 希世软件系统(上海)有限公司杭州办事处 |
64 | 郑剑芸 | 女 | 旅行者汽车集团有限公司 |
65 | 周甬挺 | 男 | 中国华融资产管理公司杭州办事处 |
66 | 斯 龙 | 男 | 浙江三维通信股份有限公司 |
67 | 来兴扬 | 男 | 浙江浙联房产集团有限公司 |
68 | 叶 路 | 男 | 浙江正大会计师事务所有限公司 |
69 | 杨志武 | 男 | 浙江正大会计师事务所有限公司 |
70 | 王靖甫 | 男 | 浙江正大会计师事务所有限公司 |
71 | 楼向平 | 男 | 浙江移动通信有限责任公司 |
72 | 郑春慧 | 女 | 航天通信控股集团股份有限公司 |
73 | 李浩榕 | 男 | 浙江大学 |
74 | 孙谷珍 | 女 | 浙江大学 |
75 | 施笑贞 | 女 | 浙江大学 |
76 | 伊 斌 | 女 | 浙江大学 |
77 | 徐函英 | 女 | 浙江大学 |
78 | 杜京莲 | 女 | 浙江大学 |
79 | 张夏琴 | 女 | 浙江省地方税务局 |
80 | 邵丽丽 | 女 | 浙江省地方税务局 |
81 | 朱建军 | 男 | 浙江省地方税务局 |
82 | 陈宇怀 | 男 | 天和证券经纪有限公司 |
83 | 张松滋 | 女 | 浙江工业职业技术学院 |
84 | 赵敏娇 | 女 | 杭州钢铁集团公司 |
85 | 宣国萍 | 女 | 浙江工业职业技术学院 |
86 | 叶立新 | 男 | 浙江省水利水电投资集团有限公司 |
87 | 陈海芬 | 女 | 浙江省水电建筑安装有限公司 |
88 | 王宪璋 | 男 | 浙江日报报业集团 |
89 | 杨咏梅 | 女 | 浙江日报报业集团 |
90 | 倪建华 | 女 | 浙江日报报业集团 |
91 | 岑汤谷 | 男 | 浙江省交通厅 |
92 | 刘文荣 | 男 | 浙江省国家安全厅 |
93 | 沈国光 | 男 | 浙江省农科院 |
94 | 杨小丽 | 女 | 浙江省农科院 |
95 | 马淑琴 | 女 | 浙江省农科院 |
96 | 杜 群 | 女 | 浙江美术馆(筹) |
97 | 何纯清 | 女 | 浙江自然博物馆 |
98 | 蒋丽萍 | 女 | 浙江东南发电股份有限公司 |
99 | 陈惠芹 | 女 | 浙江天地环保工程有限公司 |
100 | 应美丽 | 女 | 浙江浙能富信燃料有限公司 |
101 | 孙玉倩 | 女 | 浙江浙能富信燃料有限公司 |
102 | 蒋 俭 | 女 | 浙江省电力建设总公司 |
103 | 汪汝姚 | 女 | 浙江国信控股集团有限公司 |
104 | 徐军相 | 男 | 浙江国信控股集团有限公司 |
105 | 徐晓剑 | 男 | 浙江华光潭水力发电有限公司 |
106 | 张晓梅 | 女 | 浙江省国际交流实业公司 |
107 | 陈伟权 | 男 | 浙江省人口和计划生育委员会 |
108 | 徐 青 | 女 | 浙江中汽进出口有限公司 |
109 | 竺维青 | 男 | 浙江六合盛房地产开发有限公司 |
110 | 张微兰 | 女 | 浙江化工科技集团有限公司 |
111 | 蒋晓惠 | 女 | 浙江化工科技集团有限公司 |
112 | 阮晓岚 | 女 | 浙江省旅游集团酒店管理有限公司 |
113 | 张晔琳 | 女 | 浙江韦宁会计师事务所 |
114 | 张 毅 | 男 | 中国光大银行杭州分行 |
115 | 殷永甫 | 男 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 |
116 | 张 琳 | 女 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
117 | 楼胜亚 | 女 | 浙江天健会计师事务所 |
118 | 叶兴林 | 男 | 浙江天健会计师事务所 |
119 | 陈良照 | 男 | 浙江天健会计师事务所 |
120 | 毛晓东 | 女 | 浙江天健会计师事务所 |
121 | 余方鉴 | 男 | 浙江天健会计师事务所 |
122 | 刘群华 | 男 | 浙江天健会计师事务所 |
123 | 陈亚萍 | 女 | 浙江天健会计师事务所 |
124 | 郑 雷 | 男 | 浙江天健会计师事务所 |
125 | 沃巍勇 | 男 | 浙江天健会计师事务所 |
126 | 叶江英 | 女 | 杭州中恒会计师事务所 |
127 | 李亚玲 | 女 | 浙江城建集团 |
128 | 杨益明 | 男 | 浙江中荣文化艺术发展有限公司 |
129 | 吕俊秀 | 男 | 浙江树人大学 |
130 | 程青英 | 女 | 浙江传媒学院 |
131 | 白亚丽 | 女 | 浙江工商大学 |
132 | 邱燕萍 | 女 | 浙江广播电视大学 |
133 | 毛建荣 | 男 | 浙江工业大学 |
134 | 夏爱芳 | 女 | 浙江理工大学 |
135 | 舒敏芬 | 女 | 宁波大学 |
136 | 盛 江 | 女 | 宁波大学 |
137 | 冯迎春 | 男 | 浙江林学院 |
138 | 俞芳秀 | 女 | 中国美术学院 |
139 | 吴振福 | 男 | 浙江工业大学容大教育发展集团公司 |
140 | 李樟征 | 男 | 浙江师范大学(杭州校区) |
141 | 王勇平 | 男 | 浙江科技学院 |
142 | 汪 萍 | 女 | 浙江金浙石化联合股份有限公司 |
143 | 苗春彦 | 女 | 浙江省科学技术协会 |
144 | 胡小红 | 女 | 浙江中邦实业发展有限公司 |
145 | 李和平 | 女 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
146 | 温小微 | 女 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
147 | 汪有梅 | 女 | 浙江省建工集团 |
148 | 幸世亮 | 女 | 浙江省建设投资集团有限公司 |
149 | 杨冬萍 | 女 | 浙江省建工集团 |
150 | 蒋晓明 | 男 | 浙江省建工集团 |
151 | 朱 飞 | 男 | 浙江省工商行政管理局 |
152 | 徐卫亚 | 男 | 浙江省政府经济技术协作办 |
153 | 梁红伟 | 女 | 浙江省住房改革委员会办公室 |
154 | 许宝峰 | 男 | 浙江省供销合作社联合社 |
155 | 王少华 | 男 | 杭州铁路经营总公司 |
156 | 朱 丹 | 女 | 浙江经济职业技术学院 |
157 | 吴晓明 | 男 | 浙江广联信息网络有限公司 |
158 | 胡宝娟 | 女 | 浙江省河道管理总站 |
159 | 黄中花 | 女 | 浙江省钱塘江管理局 |
160 | 胡关夫 | 男 | 财政部驻浙江省财政监察专员办事处 |
161 | 周夏甸 | 女 | 财政部驻浙江省财政监察专员办事处 |
湖州38人 | |||
162 | 彭晓鸣 | 男 | 湖州市公安局吴兴区分局 |
163 | 潘荣方 | 男 | 湖州市财政局 |
164 | 周卫荣 | 男 | 湖州市财政局 |
165 | 徐 慧 | 女 | 湖州市财政局 |
166 | 沈蓉美 | 女 | 湖州市财政局 |
167 | 方 民 | 女 | 湖州市财政局开发区分局 |
168 | 周文曙 | 女 | 湖州市中心医院 |
169 | 王怀钦 | 男 | 湖州冠民联合会计师事务所 |
170 | 相瑞锋 | 男 | 湖州国瑞税务师事务所 |
171 | 许忠伟 | 女 | 中房集团湖州房地产开发公司 |
172 | 吴 波 | 女 | 湖州市审计局 |
173 | 沈晓东 | 男 | 德清县财政地税局 |
174 | 叶慧芬 | 女 | 德清县供电局 |
175 | 刘学珍 | 女 | 长兴县财政地税局 |
176 | 王新强 | 男 | 长兴县国家税务局 |
177 | 葛学梅 | 女 | 长兴县国土资源局 |
178 | 吴伟东 | 男 | 安吉县财政地税局 |
179 | 王长玉 | 男 | 安吉县行政服务中心 |
180 | 何文刚 | 男 | 安吉县国税局 |
181 | 任 芳 | 女 | 湖州市财政局 |
182 | 滕群绯 | 女 | 中勤万信会计师事务所浙江分公司 |
183 | 李 纲 | 女 | 湖州市散装水泥办公室 |
184 | 施宝夫 | 男 | 湖州市水利投资发展有限公司 |
185 | 龚晓冰 | 女 | 湖州恒生会计师事务所 |
186 | 陈福良 | 男 | 湖州恒生会计师事务所 |
187 | 江洪波 | 男 | 德清县地税局乾元分局 |
188 | 王金枝 | 女 | 长兴经济开发区管委会 |
189 | 竺 萍 | 女 | 湖州正则联合会计师事务所 |
190 | 赵 晴 | 女 | 湖州弘大会计师事务所 |
191 | 张亚华 | 女 | 湖州市南浔区财政局 |
192 | 陈 强 | 男 | 德清县财政地税局 |
193 | 陈克锡 | 男 | 湖州宾馆 |
194 | 顾永英 | 女 | 湖州恒生会计师事务所 |
195 | 张世凤 | 女 | 长兴新明华建材有限公司 |
196 | 黄崇德 | 男 | 湖州国有资产经营总公司 |
197 | 陈 彦 | 男 | 浙江尤夫工业纤维有限公司 |
198 | 滕玉文 | 女 | 湖州市吴兴区财政局 |
199 | 邵银章 | 男 | 湖州市商业银行河滨支行 |
宁波109人 | |||
200 | 吕蕉萍 | 女 | 宁波市国家税务局 |
201 | 张国栋 | 男 | 宁波市国家税务局 |
202 | 马小平 | 男 | 宁波市教育局 |
203 | 李盛伦 | 男 | 宁波东钱湖旅游度假区财政局 |
204 | 盛小军 | 男 | 宁波东钱湖旅游度假区财政局 |
205 | 邵坚宏 | 女 | 宁波市镇海区财政局 |
206 | 陈华光 | 男 | 宁波市国家税务局 |
207 | 胡 萍 | 女 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
208 | 张晓玲 | 女 | 宁波市工贸资产经营有限公司 |
209 | 楼建勇 | 男 | 浙江移动通信有限责任公司宁波分公司 |
210 | 金爱君 | 女 | 浙江用友软件有限公司 |
211 | 刘伟坚 | 男 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 |
212 | 龚金淼 | 男 | 宁波市工业系统离退休干部管理服务中心 |
213 | 吴 勇 | 男 | 浙商银行宁波分行 |
214 | 俞良忠 | 男 | 宁波日报报业集团 |
215 | 王 燚 | 男 | 中国宁波国际合作有限责任公司 |
216 | 马 哲 | 男 | 宁波市国家税务局 |
217 | 李湘君 | 女 | 宁波东钱湖旅游度假区财政局 |
218 | 楼剑荣 | 男 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
219 | 潘丽琼 | 女 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
220 | 李月明 | 男 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
221 | 竺培楠 | 男 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
222 | 应亚红 | 女 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
223 | 陈炎人 | 男 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
224 | 卢芹波 | 女 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
225 | 朱识华 | 男 | 宁波市鄞州地方税务局直属分局 |
226 | 杨秀蓉 | 女 | 宁波市白溪水库建设发展有限公司 |
227 | 胡春丽 | 女 | 宁海县水利局 |
228 | 张爱琴 | 女 | 宁波市北仑区预算会计核算中心 |
229 | 姚慰君 | 女 | 宁波经济技术开发区大港开发有限公司 |
230 | 杨 斌 | 男 | 宁波市鄞州区国家税务局集士港分局 |
231 | 周颂华 | 男 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 |
232 | 徐立群 | 女 | 宁波市工商行政管理局鄞州分局 |
233 | 戴世明 | 男 | 宁波市北仑区财政局 |
234 | 包建亚 | 女 | 宁波信泰机械有限公司 |
235 | 潘 静 | 女 | 宁波海诚会计师事务所 |
236 | 项玉蓉 | 女 | 象山县国家税务局 |
237 | 蒋瑞娣 | 女 | 象山县国家税务局 |
238 | 洪 翔 | 男 | 象山县国家税务局 |
239 | 胡赛婷 | 女 | 象山县财政税务局 |
240 | 陈春耀 | 男 | 慈溪市国家税务局 |
241 | 杜 明 | 男 | 宁波建龙钢铁有限公司 |
242 | 姚蓓军 | 女 | 宁波市江北区财政局 |
243 | 何慧娣 | 女 | 宁波市江北区财政局 |
244 | 张琼华 | 女 | 宁波市外经贸局 |
245 | 周 媛 | 女 | 宁波港集团联合船代公司 |
246 | 桑红霞 | 女 | 宁波交通工程建设集团有限公司 |
247 | 周爱丽 | 女 | 中基宁波对外贸易股份有限公司 |
248 | 金 青 | 女 | 宁波市建设委员会 |
249 | 虞文萍 | 女 | 宁波市鄞州区会计核算中心 |
250 | 陈文尧 | 男 | 余姚市财政局 |
251 | 裘红萍 | 女 | 余姚市行政事业单位会计核算中心 |
252 | 张盛国 | 男 | 宁波市鄞州区财政局 |
253 | 岑卢艳 | 女 | 宁波市鄞州区财政局 |
254 | 郑力坚 | 男 | 宁波市国家税务局 |
255 | 俞 斌 | 男 | 宁波市国家税务局 |
256 | 施静莹 | 女 | 宁波港集团有限公司 |
257 | 沈益红 | 女 | 宁波大榭开发区财税局 |
258 | 许兰娅 | 女 | 宁波交通投资控股有限公司 |
259 | 任 宁 | 女 | 宁波市东海税务师事务所 |
260 | 刘海东 | 男 | 天一证券有限责任公司 |
261 | 黄军岳 | 男 | 慈溪市财政局 |
262 | 苗瑞章 | 男 | 慈溪市卫生局 |
263 | 卢瑞梅 | 女 | 宁波市金穗税务师事务所 |
264 | 朱 伟 | 男 | 宁波国信联合会计师事务所 |
265 | 邹 勤 | 男 | 慈溪市财政局 |
266 | 朱复员 | 男 | 中化宁波(集团)有限公司 |
267 | 陈秀霞 | 女 | 宁波天元会计师事务所 |
268 | 俞月琴 | 女 | 宁波市地方税务局直属分局 |
269 | 钱培青 | 女 | 宁波市财政税务局 |
270 | 周海铭 | 男 | 宁波市财政局 |
271 | 忻 晨 | 男 | 宁波市财政局 |
272 | 章志成 | 男 | 宁波市财政局 |
273 | 贺静华 | 女 | 宁波市财政局 |
274 | 陈键萍 | 女 | 宁波市江北地方税务局 |
275 | 张咸龙 | 男 | 宁波市财政局 |
276 | 荆海量 | 男 | 宁波市财政局 |
277 | 计明芳 | 男 | 宁波市财税局 |
278 | 王东辉 | 男 | 宁波市财税局 |
279 | 方建妃 | 女 | 宁波市财政局 |
280 | 周蝶飞 | 女 | 宁波市财政局 |
281 | 万 瑾 | 女 | 宁波市财政局重点项目资金管理办公室 |
282 | 林 萍 | 女 | 宁波市海曙地方税务局 |
283 | 叶颢威 | 男 | 宁波市财政局 |
284 | 高 红 | 女 | 宁波市财政局 |
285 | 乐可祥 | 男 | 宁波市财税局 |
286 | 徐国华 | 男 | 宁波市财政局 |
287 | 顾 波 | 男 | 宁波市财税局 |
288 | 叶海瑛 | 女 | 宁波市财政局 |
289 | 梁鑫贵 | 男 | 宁波市自来水总公司 |
290 | 赵秀萍 | 女 | 宁海县审计局 |
291 | 施华均 | 男 | 宁波鼎新会计师事务所 |
292 | 周丰华 | 男 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 |
293 | 赵俊文 | 男 | 中国兵器科学研究院宁波分院 |
294 | 战卫青 | 女 | 宁波市市政设施建设开发公司 |
295 | 罗宜家 | 男 | 宁波波导股份有限公司 |
296 | 吴启蒙 | 男 | 奉化市工贸实业总公司 |
297 | 袁 征 | 女 | 宁波市第二医院 |
298 | 方治才 | 男 | 宁波市白溪水库建设发展有限公司 |
299 | 乐碧宏 | 女 | 宁波热电股份有限公司 |
300 | 王祥才 | 男 | 象山天象联合会计师事务所 |
301 | 陈丽敏 | 女 | 宁波市公共交通总公司 |
302 | 周国华 | 男 | 宁波富达股份有限公司 |
303 | 郑 耀 | 男 | 帅康集团有限公司 |
304 | 陈伟珍 | 女 | 宁波世明会计师事务所 |
305 | 沈建庆 | 男 | 慈溪永敬会计师事务所 |
306 | 黄春龙 | 男 | 慈溪永敬会计师事务所 |
307 | 陈菊兰 | 女 | 华州集团有限公司 |
308 | 徐雪林 | 男 | 浙江善高化学有限公司 |
舟山41人 | |||
309 | 鲁忠堂 | 男 | 舟山市禾丰农业生产资料有限公司 |
310 | 周晓燕 | 女 | 舟山市种子公司 |
311 | 陈益君 | 男 | 舟山市汽车运输有限公司 |
312 | 张雪珍 | 女 | 弘生集团有限公司 |
313 | 张伟平 | 男 | 舟山兴业有限公司 |
314 | 徐 斌 | 男 | 舟山方舟会计师事务所 |
315 | 李友国 | 男 | 普陀山客车运输有限公司 |
316 | 严雅萍 | 女 | 舟山市审计局 |
317 | 杨绍义 | 男 | 舟山市审计局 |
318 | 林 虹 | 女 | 舟山市国家税务局 |
319 | 刘 盛 | 女 | 舟山市国家税务局 |
320 | 唐维维 | 女 | 舟山市国家税务局 |
321 | 邵 军 | 男 | 舟山市国税局普陀分局 |
322 | 毕韶锋 | 女 | 岱山县国家税务局 |
323 | 陆沧波 | 男 | 舟山市民航局 |
324 | 方爱君 | 女 | 舟山市海洋与渔业局 |
325 | 竺群力 | 男 | 舟山市地税局 |
326 | 黄圣亚 | 女 | 舟山市财政局 |
327 | 丁 涛 | 女 | 舟山市财政局 |
328 | 宁小军 | 男 | 舟山市财政局 |
329 | 俞志龙 | 男 | 舟山市财政局 |
330 | 章宏宇 | 男 | 舟山市财政局 |
331 | 包晔宁 | 男 | 舟山市财政局 |
332 | 李 伟 | 女 | 舟山市地税局 |
333 | 张新龙 | 男 | 普陀区财政局 |
334 | 黄 艳 | 女 | 普陀区审计局 |
335 | 徐红英 | 女 | 普陀区地税局 |
336 | 童忠平 | 男 | 普陀区会计核算中心 |
337 | 卓山峰 | 男 | 普陀旅游开发公司 |
338 | 虞忠央 | 男 | 浙江海氏实业集团有限公司 |
339 | 张 红 | 女 | 舟山普陀远航会计师事务所 |
340 | 王舟舫 | 女 | 普陀区会计核算中心 |
341 | 徐学义 | 男 | 岱山县财政局 |
342 | 陈 焱 | 男 | 定海区财政局 |
343 | 张岳平 | 男 | 定海区人民政府 |
344 | 吴浙民 | 男 | 定海区地方税务局 |
345 | 李海定 | 男 | 定海区地方税务局 |
346 | 干安平 | 男 | 定海区恒泰副食品有限公司 |
347 | 柴翠仙 | 女 | 舟山市海峡汽车轮渡有限公司 |
348 | 张珊珍 | 女 | 舟山市定海城东街道办事处 |
349 | 於金莉 | 女 | 舟山市南海实验学校 |
温州79人 | |||
350 | 许树海 | 男 | 温州侨房开发有限公司 |
351 | 支晓华 | 女 | 乐清市经济贸易局 |
352 | 朱启荣 | 男 | 温州市财政局 |
353 | 陈丽雅 | 女 | 温州长运集团有限公司燃料公司 |
354 | 程小泉 | 女 | 温州市第三中学 |
355 | 王佩萍 | 女 | 中石化浙江温州石油分公司 |
356 | 王瑞岚 | 女 | 温州市财政局 |
357 | 陈海洪 | 男 | 乐清市国家税务局 |
358 | 梁 志 | 男 | 乐清市国家税务局 |
359 | 郑钢锋 | 男 | 苍南县国家税务局 |
360 | 瞿一娅 | 女 | 温州市地税局瓯海分局 |
361 | 卢秋慧 | 女 | 温州市汽车设备更新回收总公司 |
362 | 朱 源 | 男 | 苍南县财政局 |
363 | 周青草 | 女 | 温州市财政局 |
364 | 吕丽萍 | 女 | 温州市农业机械管理处 |
365 | 郑向慧 | 女 | 中国人寿保险股份有限公司温州分公司 |
366 | 费中梁 | 男 | 温州市财政局监督检查局 |
367 | 陈胜超 | 男 | 温州大华会计师事务所 |
368 | 郑小秋 | 女 | 温州大华会计师事务所 |
369 | 黄芒芒 | 女 | 温州市地方税务局直属一分局 |
370 | 章乐薇 | 女 | 乐清市规划建设局 |
371 | 黄志天 | 男 | 乐清市国家税务局 |
372 | 金幼飞 | 女 | 瑞安市财政局 |
373 | 林镐妹 | 女 | 瑞安市财政局 |
374 | 阮臣娒 | 男 | 瑞安融信联合会计师事务所 |
375 | 吴 亮 | 男 | 温州市财政局 |
376 | 庄冬冰 | 女 | 苍南县财政局 |
377 | 廖正生 | 男 | 温州市高教园区建设管理委员会 |
378 | 叶进春 | 男 | 温州诚达联合会计师事务所 |
379 | 王佩琮 | 女 | 温州市审计局 |
380 | 黄定泽 | 男 | 苍南县财政地税局财税培训中心 |
381 | 刘小娟 | 女 | 温州华能汽车集团有限公司 |
382 | 王 健 | 男 | 温州市进出口公司 |
383 | 周 菁 | 女 | 温州市教育局 |
384 | 董法朗 | 男 | 乐清市财政局 |
385 | 金海斌 | 女 | 温州市园林绿化养护大队 |
386 | 杨美英 | 女 | 温州职业技术学院 |
387 | 陈志苍 | 男 | 苍南县财政局 |
388 | 黄国仁 | 男 | 温州市国家税务局 |
389 | 郑金微 | 女 | 乐清永安会计师事务所 |
390 | 高美忠 | 女 | 温州市地税局经济技术开发区分局 |
391 | 张 敏 | 女 | 温州市第一百货商店 |
392 | 沈余枢 | 男 | 永嘉县国税局 |
393 | 毛兴国 | 男 | 乐清永安会计师事务所 |
394 | 方臣雷 | 男 | 乐清永安会计师事务所 |
395 | 何 凡 | 男 | 温州市财政局 |
396 | 余 敏 | 女 | 平阳县财政局 |
397 | 黄 佩 | 女 | 平阳县财政局 |
398 | 陈 靖 | 女 | 乐清市财政局 |
399 | 钱乐洋 | 男 | 乐清市财政局 |
400 | 章丹青 | 女 | 乐清市财政局 |
401 | 郑清华 | 男 | 乐清市财政局 |
402 | 陈青青 | 女 | 平阳县第一中学 |
403 | 黄相国 | 男 | 温州市粮食局 |
404 | 包建安 | 男 | 乐清市国家税务局 |
405 | 谢向真 | 男 | 瑞安市国家税务局 |
406 | 陈丽珍 | 女 | 瑞安市国家税务局 |
407 | 包岳敏 | 男 | 温州赵山渡引水工程建设指挥部 |
408 | 亓海菊 | 女 | 温州市国家税务局 |
409 | 陈胜泉 | 男 | 瑞安市财政局 |
410 | 詹 玲 | 女 | 温州市地税局 |
411 | 陈 靖 | 女 | 温州市财税职工中等专业学校 |
412 | 管郁青 | 女 | 温州市财政地税局 |
413 | 严丽雅 | 女 | 温州市地税局 |
414 | 金可坚 | 男 | 温州市国税局 |
415 | 张达华 | 男 | 瑞安市工商业联合会 |
416 | 周忠正 | 男 | 鸿洋集团有限公司 |
417 | 王兆建 | 男 | 温州国有资产监督管理委员会 |
418 | 韩加斌 | 男 | 温州市财政局 |
419 | 王爱兰 | 女 | 温州市地税局瓯海分局 |
420 | 李建中 | 男 | 瑞安市财政局 |
421 | 胡兆碎 | 男 | 永嘉县财政局 |
422 | 何继雄 | 男 | 苍南县地税局灵溪分局 |
423 | 张晓明 | 女 | 温州东瓯会计师事务所 |
424 | 潘绣宇 | 女 | 温州中源会计师事务所 |
425 | 林成忠 | 男 | 苍南县粮食收储有限公司 |
426 | 胡 钧 | 男 | 温州市财政局 |
427 | 杨子江 | 男 | 瑞安市财政局 |
428 | 陈圣森 | 男 | 苍南县财政(地税)局 |
衢州59人 | |||
429 | 邱延松 | 男 | 巨化集团公司(温州分公司) |
430 | 李建元 | 女 | 浙江巨圣氟化学有限公司 |
431 | 王志南 | 男 | 衢州市国家税务局 |
432 | 周文华 | 男 | 衢州市国家税务局 |
433 | 诸葛钧 | 男 | 衢州市国家税务局 |
434 | 孙建新 | 男 | 衢州市国家税务局 |
435 | 樊美良 | 男 | 衢州市国家税务局 |
436 | 吴小聪 | 男 | 衢州市财政局 |
437 | 张灵良 | 男 | 衢州市财政局 |
438 | 韩庆珍 | 女 | 衢州市财政局 |
439 | 赖雪红 | 女 | 衢州市财政局 |
440 | 祝建平 | 男 | 衢州市财政局 |
441 | 叶伟红 | 女 | 衢州市财政局 |
442 | 叶旭泉 | 男 | 衢州市地方税务局 |
443 | 夏月龙 | 男 | 衢州市财政地税局 |
444 | 廖土仙 | 女 | 衢州市地税局 |
445 | 郑彦丽 | 女 | 衢州市地税局 |
446 | 王志红 | 女 | 衢州市级机关会计核算中心 |
447 | 蒋淑芳 | 女 | 浙江省第一监狱 |
448 | 郑根旺 | 男 | 浙江豪盛集团有限公司 |
449 | 李英茹 | 女 | 衢州元立金属制品有限公司 |
450 | 杨育进 | 男 | 衢州乌溪江电力有限公司 |
451 | 高刚明 | 男 | 衢州正达会计师事务所 |
452 | 毛金有 | 男 | 衢州市柯城区审计局 |
453 | 吴 敏 | 女 | 衢州市柯城区发展和改革局 |
454 | 张名坤 | 男 | 衢州市衢江区财政局 |
455 | 童建国 | 男 | 衢州市衢江区财政局 |
456 | 邵司野 | 男 | 龙游县财政地税局 |
457 | 杨 婕 | 女 | 龙游县财政局 |
458 | 李 非 | 男 | 龙游县国税局 |
459 | 王雁斌 | 男 | 江山市地税局直属分局 |
360 | 周肖灵 | 女 | 江山市地税局直属分局 |
461 | 夏赤斌 | 男 | 江山市地税局峡口分局 |
462 | 姜惠森 | 男 | 江山市地税局稽查局 |
