浙财会字〔2007〕32号
各市财政局、人事局(人事劳动社会保障局),省级各有关单位:
经2006年度浙江省会计专业人员高级会计师资格评审委员会评审并公示,应利丹等726人具有高级会计师资格(详见附件)。以上人员高级会计师资格取得时间为2007年4月25日。
附件:2006年度获得高级会计师资格人员名单
二○○七年五月二十三日
附件:
2006年度获得高级会计师资格人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 |
1 | 应利丹 | 男 | 杭州市地方税务局 |
2 | 应风雷 | 男 | 杭州市财政局 |
3 | 胡 瑛 | 女 | 杭州市财政局 |
4 | 吴建民 | 男 | 杭州市财政局 |
5 | 章仲云 | 女 | 杭州市地方税务局 |
6 | 李卫东 | 男 | 杭州市财政局 |
7 | 王小红 | 女 | 杭州市财政局 |
8 | 沈秀娟 | 女 | 杭州市财政局 |
9 | 贺弋瑒 | 女 | 杭州市财政局 |
10 | 傅迎夏 | 女 | 杭州市财政局 |
11 | 沈 敏 | 女 | 杭州市财政局 |
12 | 许利园 | 女 | 杭州市财政局会计结算中心 |
13 | 徐红维 | 女 | 杭州市财政局会计结算中心 |
14 | 丁 玲 | 女 | 杭州市财政局会计结算中心 |
15 | 陆 萍 | 女 | 杭州市地方税务局 |
16 | 孔月屏 | 女 | 杭州市地方税务局 |
17 | 全 进 | 女 | 杭州市地方税务局 |
18 | 秦 锋 | 男 | 杭州市地方税务局 |
19 | 丁建中 | 男 | 杭州市地方税务局 |
20 | 黄 莺 | 女 | 杭州市地方税务局 |
21 | 包伟泓 | 女 | 杭州市地方税务局 |
22 | 倪耀虹 | 女 | 杭州市地方税务局 |
23 | 顾 群 | 男 | 杭州市地方税务局开发区税务分局 |
24 | 刘文英 | 女 | 杭州市地方税务局开发区税务分局 |
25 | 吴义英 | 女 | 杭州市地方税务局开发区税务分局 |
26 | 胡 萌 | 女 | 杭州市地方税务局开发区税务分局 |
27 | 陈昕丽 | 女 | 杭州市地方税务局上城区税务分局 |
28 | 董 峰 | 男 | 杭州市地方税务局上城区税务分局 |
29 | 梁 震 | 男 | 杭州市地方税务局上城区税务分局 |
30 | 张 毅 | 女 | 杭州市地方税务局下城区税务分局 |
31 | 陈建芳 | 女 | 杭州市地方税务局江干区税务分局 |
32 | 姚氢娣 | 女 | 杭州市地方税务局拱墅区税务分局 |
33 | 郑向群 | 女 | 杭州财税会计学校 |
34 | 沙玲玲 | 女 | 杭州市下城区财政局 |
35 | 华佳庆 | 女 | 杭州市下城区财政局 |
36 | 杨春苗 | 女 | 杭州市下城区财政局 |
37 | 余 焱 | 女 | 杭州市江干区财政局 |
38 | 吴小洁 | 女 | 杭州高新开发区(滨江)财政局 |
39 | 周志焕 | 男 | 杭州经济技术开发区财政局 |
40 | 陈 刚 | 男 | 杭州市萧山区财政局 |
41 | 沈晓静 | 女 | 杭州市萧山区财政局 |
42 | 孔利军 | 男 | 杭州市萧山区财政局 |
43 | 陈海英 | 女 | 杭州市萧山区地方税务局 |
44 | 沈锦燕 | 女 | 杭州市余杭区财政局 |
45 | 陈 慧 | 女 | 杭州市余杭区财政局 |
46 | 王珺娅 | 女 | 杭州市余杭区财政局 |
47 | 戴旭明 | 男 | 杭州市余杭区地方税务局 |
48 | 李一力 | 男 | 富阳市财政局 |
49 | 王晓波 | 女 | 富阳市财政局 |
50 | 韩 群 | 女 | 富阳市财政局 |
51 | 刘云峰 | 男 | 富阳市财政局 |
52 | 胡 钧 | 男 | 临安市财政局 |
53 | 俞 斌 | 男 | 桐庐县财政局 |
54 | 徐庭柱 | 男 | 桐庐县地方税务局 |
55 | 叶建乐 | 男 | 淳安县财政局 |
56 | 胡剑啸 | 男 | 淳安县地方税务局 |
57 | 叶淑华 | 女 | 淳安县地方税务局 |
58 | 郑玲娜 | 女 | 杭州市国家税务局 |
59 | 倪晓音 | 女 | 杭州市国家税务局 |
60 | 张昔临 | 女 | 杭州市国家税务局 |
61 | 马杭萍 | 女 | 杭州市国家税务局 |
62 | 江 苹 | 女 | 杭州市国家税务局 |
63 | 沈锦芳 | 女 | 杭州市国家税务局 |
64 | 范丽霞 | 女 | 杭州市国家税务局 |
65 | 梅海英 | 女 | 杭州市上城区国家税务局 |
66 | 金晓军 | 女 | 杭州市江干区国家税务局 |
67 | 蒋晓军 | 女 | 杭州市滨江区国家税务局 |
68 | 戚亚虹 | 女 | 杭州市萧山区国家税务局 |
69 | 马兰芳 | 女 | 杭州市萧山区国家税务局 |
70 | 盛 洁 | 女 | 临安市国家税务局 |
71 | 王丁贵 | 男 | 杭州市审计局 |
72 | 沈 蔚 | 女 | 杭州市审计局 |
73 | 谢剑锋 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 |
74 | 李 瑛 | 女 | 杭州市余杭区审计局 |
75 | 吕春萍 | 女 | 杭州市国土资源局 |
76 | 易伟光 | 男 | 杭州市萧山区人大常委会财经工委 |
77 | 方君萍 | 女 | 桐庐县委党史研究室 |
78 | 杨慧莉 | 女 | 杭州市商业银行 |
79 | 郑 萍 | 女 | 杭州出版社 |
80 | 张爱珍 | 女 | 杭州市基本医疗保险管理服务中心 |
81 | 吴俊明 | 男 | 杭州市水政监察支队 |
82 | 来 维 | 女 | 杭州市师范学院后勤发展总公司 |
83 | 庹泽辉 | 女 | 杭州市第三人民医院 |
84 | 钟 劲 | 女 | 杭州市西湖游船有限公司 |
85 | 奚 俊 | 女 | 杭州西湖风景名胜区会计管理(结算)中心 |
86 | 周 英 | 女 | 杭州西湖风景名胜区会计管理(结算)中心 |
87 | 林维勤 | 女 | 杭州西湖风景名胜区会计管理(结算)中心 |
88 | 姚美清 | 女 | 桐庐县人才开发中心 |
89 | 徐 悦 | 女 | 建德市新华书店有限公司 |
90 | 魏丹萍 | 女 | 杭州制氧机集团有限公司 |
91 | 姜首琦 | 女 | 杭州水表有限公司 |
92 | 张 英 | 女 | 杭州市水业集团有限公司 |
93 | 刘新榕 | 女 | 杭州中萃食品有限公司 |
94 | 陈文群 | 女 | 杭州新华集团有限公司 |
95 | 孙鸿英 | 女 | 广厦房地产开发集团有限公司 |
96 | 鲁雪莉 | 女 | 杭州阿尔卡特通讯系统有限公司 |
97 | 王妙平 | 女 | 杭州城市创业投资有限公司 |
98 | 黄剑虹 | 女 | 杭州依赛通信有限公司 |
99 | 杨 翌 | 女 | 浙江三维通信股份有限公司 |
100 | 张怡平 | 女 | 浙江节能实业发展有限公司 |
101 | 徐满岳 | 男 | 浙江天皇药业有限公司 |
102 | 赵力达 | 男 | 杭州市滨江区城市建设综合开发有限公司 |
103 | 王 欣 | 男 | 聚光科技(杭州)有限公司 |
104 | 练满意 | 女 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
105 | 周慧德 | 女 | 杭州波导软件有限公司 |
106 | 赵 琦 | 女 | 万向集团公司 |
107 | 朱再忠 | 男 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
108 | 王丽芳 | 女 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
109 | 茅胜利 | 男 | 浙江和合控股集团有限公司 |
110 | 陈威力 | 男 | 桐庐汇丰生物化工有限公司 |
111 | 姚 臻 | 女 | 浙江东方中汇会计师事务所有限公司 |
112 | 沈 良 | 男 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 |
113 | 沈利刚 | 男 | 上海立信长江会计师事务所有限公司杭州分所 |
114 | 徐起平 | 男 | 杭州大地会计师事务所 |
115 | 屠 迪 | 女 | 杭州英泰会计师事务所有限公司 |
116 | 甘敏华 | 女 | 杭州永信会计师事务所有限公司 |
117 | 彭永军 | 男 | 杭州永浩计师事务所有限公司 |
118 | 方文锋 | 女 | 建德新安江税务师事务所有限公司 |
119 | 吴土姣 | 女 | 建德信安会计师事务所有限公司 |
120 | 任 超 | 女 | 浙江众诚资信评估有限公司 |
121 | 王苗根 | 男 | 杭州市财政局 |
122 | 吕 伟 | 男 | 杭州市余杭区地方税务局 |
123 | 马志群 | 男 | 桐庐县财政(地税)局 |
124 | 陈建平 | 男 | 临安市财政局 |
125 | 洪元丽 | 女 | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
126 | 杨根芽 | 女 | 杭州市环境保护局 |
127 | 吴春仙 | 女 | 杭州市余杭区农业局 |
128 | 范敏逸 | 女 | 杭州经济建设发展(集团)总公司 |
129 | 程 红 | 女 | 杭州市河道整治工程指挥部 |
130 | 陈美秀 | 女 | 杭州市第一人民医院 |
131 | 高亚芬 | 女 | 杭州市萧山区土地监察大队 |
132 | 吴小红 | 女 | 富阳市定网点建设服务站 |
133 | 魏 萍 | 女 | 富阳市市级机关事业单位会计核算中心 |
134 | 赵家茂 | 男 | 杭州汽轮动力科技有限公司 |
135 | 杨国耀 | 男 | 祐康食品集团有限公司 |
136 | 陶巧玲 | 女 | 杭州外海集团有限公司 |
137 | 胡世华 | 男 | 西子电梯集团有限公司 |
138 | 许菊英 | 女 | 杭州贝尔通讯系统有限公司 |
139 | 杨建国 | 男 | 浙江天皇药业有限公司 |
140 | 韩华平 | 女 | 浙江国泰密封材料股份有限公司 |
141 | 鲁亚文 | 女 | 万向钱潮股份有限公司 |
142 | 王爱民 | 女 | 杭州开元名都大酒店有限公司 |
143 | 邵利珍 | 女 | 建德市新安江会计服务有限公司 |
144 | 俞亮清 | 男 | 淳安县工贸资产经营有限公司 |
145 | 金旭华 | 男 | 淳安永盛联合会计师事务所 |
146 | 何春兴 | 男 | 嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司 |
147 | 钱娟萍 | 女 | 嘉兴市土地储备中心 |
148 | 范彩香 | 女 | 嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 |
149 | 王洪斌 | 男 | 嘉兴市秀洲区农业经济局(种子管理站) |
150 | 黄 燕 | 女 | 嘉兴市水务投资集团有限公司 |
151 | 汤 钦 | 女 | 嘉兴市财政支付(核算)中心 |
152 | 鲍晓锦 | 女 | 嘉兴市财政支付(核算)中心 |
153 | 李 伟 | 女 | 嘉兴市财政局 |
154 | 蔡土贵 | 男 | 嘉兴市财政局 |
155 | 张丽萍 | 女 | 嘉兴市财政局 |
156 | 周慧芬 | 女 | 嘉兴市信达建设房地产开发公司 |
157 | 高 武 | 女 | 嘉兴新联会计师事务所 |
158 | 王悦平 | 女 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 |
159 | 周 璐 | 女 | 中富证券嘉兴营业部 |
160 | 徐海峰 | 男 | 浙江嘉绍高速公路有限公司 |
161 | 孙晓蕾 | 女 | 嘉善县审计局 |
162 | 任爱英 | 女 | 嘉善县预算会计核算中心 |
163 | 黄龙英 | 女 | 平湖市信成税务师事务所 |
164 | 冯美丽 | 女 | 平湖市财政局 |
165 | 寿水英 | 女 | 平湖市纪律检查委员会(监察局) |
166 | 盛海明 | 男 | 平湖市财政支付核算中心教育分中心 |
167 | 杨海忠 | 男 | 平湖市财政支付(核算)中心 |
168 | 吴叶慧 | 女 | 海盐县财政局 |
169 | 王慧明 | 男 | 海盐县地方税务局 |
170 | 陈建良 | 男 | 海盐县审计局 |
171 | 殷蔚立 | 男 | 海盐县建设局 |
172 | 陆晓林 | 男 | 海宁市财政局 |
173 | 沈建浩 | 男 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
174 | 祝晓燕 | 女 | 海宁上元皮革有限责任公司 |
175 | 郦卓红 | 女 | 海宁市规划建设局 |
176 | 赵 璟 | 女 | 海宁市国家税务局 |
177 | 沈喜红 | 女 | 海宁市地方税务局 |
178 | 高海群 | 女 | 桐乡市国家税务局 |
179 | 徐兴良 | 男 | 桐乡市国家税务局 |
180 | 冯永梅 | 女 | 桐乡市地方税务局 |
181 | 吴 斌 | 女 | 桐乡市乌镇旅游开发有限公司 |
182 | 陶 竑 | 男 | 桐乡市供销合作总社 |
183 | 潘忆炼 | 女 | 桐乡市求真会计师事务所 |
184 | 鈡 英 | 女 | 桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司 |
185 | 叶 峰 | 男 | 桐乡财政支付(核算)中心 |
186 | 鲍继芳 | 女 | 嘉兴市审计局 |
187 | 王 玮 | 女 | 嘉兴市审计局 |
188 | 陶照明 | 男 | 海盐县审计局 |
189 | 沈月华 | 女 | 湖州市发展和改革委员会 |
190 | 张 杰 | 男 | 湖州市国家税务局 |
191 | 肖争妍 | 女 | 湖州市国有资产管理委员会 |
192 | 朱金龙 | 男 | 湖州市审计局 |
193 | 王 斌 | 女 | 湖州正诚联合会计师事务所 |
194 | 王 旭 | 女 | 湖州市地方税务局 |
195 | 刘 虹 | 女 | 湖州市财政局 |
196 | 沈建良 | 男 | 浙江省国家税务局培训中心 |
197 | 史宁慧 | 女 | 湖州市织里镇政府财政工作站 |
198 | 徐春红 | 女 | 德清县财政局 |
199 | 王方金 | 男 | 安吉县财政局 |
200 | 潘素芸 | 女 | 浙江省安吉县人民医院 |
201 | 章旗亮 | 男 | 安吉至信税务师事务所 |
202 | 叶 航 | 女 | 长兴县财政(地税)局 |
203 | 董 谦 | 男 | 长兴县审计局 |
204 | 卢文娥 | 女 | 长兴县水利局 |
205 | 李 艳 | 女 | 长兴县财政(地税)局 |
206 | 王丽琴 | 女 | 中国建设银行股份有限公司长兴支行 |
207 | 褚松水 | 男 | 湖州新力会计师事务所 |
208 | 张 军 | 男 | 湖州嘉业会计师事务所有限公司 |
209 | 施荣芬 | 女 | 湖州恒生会计师事务所有限公司 |
210 | 杨丽芳 | 女 | 湖州国瑞财务咨询有限公司 |
211 | 王胜慧 | 女 | 湖州江南工程咨询有限公司 |
212 | 顾建荣 | 男 | 中利达集团(德清) |
213 | 周玉良 | 男 | 浙江永达电力实业股份有限公司 |
214 | 张红建 | 女 | 湖州天衡联合会计师事务所 |
215 | 潘 娴 | 女 | 金华市国家税务局 |
216 | 潘菊芬 | 女 | 金华市国家税务局 |
217 | 唐惠芬 | 女 | 金华市国家税务局 |
218 | 曹丽霞 | 女 | 金华市国家税务局 |
219 | 林 峰 | 女 | 金华市国家税务局 |
220 | 虞晓红 | 女 | 浙江尖峰集团股份公司 |
221 | 李卫民 | 男 | 金华市财政局 |
222 | 程小瑜 | 男 | 金华安泰会计师事务所 |
223 | 黄红华 | 女 | 金华市审计局 |
224 | 倪 雷 | 女 | 金华市中医院 |
225 | 张高强 | 男 | 金华市财政局 |
226 | 严崇明 | 男 | 金华市财政局 |
227 | 杜一峰 | 男 | 金华市财政局 |
228 | 胡慧艳 | 女 | 金华市财政局 |
229 | 郭 霞 | 女 | 申银万国金华八一北街营业部 |
230 | 汤雪营 | 男 | 浙江华越置业有限公司 |
231 | 何丽华 | 女 | 义乌博尼服饰有限公司 |
232 | 王 栋 | 男 | 义乌市机关财务核算中心 |
233 | 宗莉莉 | 女 | 金华市商业银行义乌支行 |
234 | 孙 永 | 男 | 永康天正会计师事务所 |
235 | 吴寿康 | 男 | 永康天正会计师事务所 |
236 | 吴樟春 | 男 | 金华市金东区审计局 |
237 | 王余中 | 男 | 金华清江水利工程有限公司 |
238 | 朱忠华 | 男 | 磐安县地方税务局 |
239 | 施逢林 | 男 | 磐安县地方税务局 |
240 | 黄 强 | 男 | 磐安县财政局 |
241 | 程文德 | 男 | 磐安县财政局 |
242 | 祝梅卿 | 女 | 磐安县交通局 |
243 | 邹慧仙 | 女 | 兰溪开泰会计师事务所 |
244 | 陈伟群 | 女 | 金华市开发区财政局 |
245 | 刘森华 | 男 | 浙江金发股份有限公司 |
246 | 朱文哲 | 男 | 金华市宏丰工程有限公司 |
247 | 张国平 | 男 | 横店集团家园化工有限公司 |
248 | 王会海 | 男 | 东阳明鉴会计师事务所 |
249 | 林 斌 | 男 | 东阳市财政(地税)局 |
250 | 吴卫东 | 男 | 浙江明达会计师事务所 |
251 | 徐功智 | 男 | 横店集团控股有限公司 |
252 | 戚永平 | 男 | 东阳市地方税务局 |
253 | 胡孝珍 | 女 | 东阳市会计核算中心 |
254 | 陈俊霞 | 女 | 金华住房公积金东阳分中心 |
255 | 单晗忭 | 男 | 东阳市国家税务局 |
256 | 郭公民 | 男 | 横店社团经济企业联合会 |
257 | 张 成 | 男 | 东阳荣东联合会计师事务所 |
258 | 潘海霞 | 女 | 东阳市国家税务局 |
259 | 顾 眺 | 女 | 东阳市国家税务局 |
260 | 刘祥剑 | 男 | 广厦建设集团有限责任公司 |
261 | 马妍妍 | 女 | 浙江广宏建设有限公司 |
262 | 周巧萍 | 女 | 浦江县财政局 |
263 | 朱慧娟 | 女 | 浦江县会计核算中心 |
264 | 芮嬴省 | 男 | 浦江县财政局 |
265 | 郑美仙 | 女 | 浦江县林业局 |
266 | 吴伟娟 | 女 | 浦江县公安局 |
267 | 薛福生 | 男 | 浦江县审计局 |
268 | 王丽霞 | 女 | 武义县财政局 |
269 | 李 耿 | 男 | 苍南县国家税务局 |
270 | 黄晓亚 | 女 | 乐清永安会计师事务所 |
271 | 林 笛 | 女 | 浙江乔夫服饰有限公司 |
272 | 吴理明 | 男 | 温州建设集团公司 |
273 | 周玉燕 | 女 | 平阳县财政局 |
274 | 阮丽芬 | 女 | 温州大学 |
275 | 戴霄羽 | 男 | 瑞安市建筑工程有限公司 |
276 | 郑军剑 | 男 | 温州财税干部培训中心 |
277 | 吴建峰 | 男 | 温州市瓯海区财政局 |
278 | 陈晓华 | 女 | 温州市审计局 |
279 | 吴应和 | 男 | 乐清市国家税务局 |
280 | 张小文 | 男 | 文成县机关会计核算中心 |
281 | 邹卫国 | 男 | 温州中源会计师事务所 |
282 | 毛爱雪 | 女 | 温州出入境检验检疫局 |
283 | 舒炳江 | 男 | 民航温州永强机场 |
284 | 赖纯洁 | 男 | 苍南县财政局 |
285 | 余冬梅 | 女 | 温州市财税职工中等专业学校 |
286 | 宋丹丕 | 男 | 正泰集团股份有限公司 |
287 | 陈建芬 | 女 | 乐清市财政局 |
288 | 瞿晓葱 | 女 | 浙江珊溪经济发展有限责任公司 |
289 | 沈 曦 | 女 | 乐清市财政局 |
290 | 杨秀珍 | 女 | 乐清市财政局 |
291 | 张春光 | 男 | 乐清市财政局 |
292 | 叶国蒙 | 男 | 温州市瓯海区财政局 |
293 | 黄美华 | 女 | 温州市龙湾区审计局 |
294 | 朱颖华 | 女 | 温州市龙湾区审计局 |
295 | 彭希梁 | 男 | 瑞安市国家税务局 |
296 | 杨哲旗 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 |
297 | 徐 治 | 男 | 温州市国家税务局 |
298 | 周 政 | 女 | 温州市对外贸易经济合作局 |
299 | 殷旭晶 | 女 | 温州市财政局 |
300 | 周松涛 | 男 | 温州市旧城房地产开发有限公司 |
301 | 宋松华 | 男 | 瑞安市国家税务局 |
302 | 刘熙媚 | 女 | 瑞安市国家税务局 |
303 | 傅永康 | 男 | 瑞安市国家税务局塘下税务分局 |
304 | 许祥斌 | 男 | 温州港务集团有限公司 |
305 | 黄 敏 | 女 | 温州公交集团公司 |
306 | 许际高 | 男 | 苍南县财政局 |
307 | 吴珊丹 | 女 | 温州市地方税务局稽查分局 |
308 | 黄建双 | 男 | 温州市文化广电新闻出版局 |
309 | 肖 侠 | 女 | 温州市财政局 |
310 | 王巧玲 | 女 | 温州市地方税务局 |
311 | 金 影 | 女 | 永嘉县地方税务局 |
312 | 宋 萍 | 女 | 温州诚达联合会计师事务所 |
313 | 陈立钢 | 男 | 瑞安市财政局 |
314 | 潘建秀 | 女 | 温州市国家税务局开发区税务分局 |
315 | 胡建波 | 男 | 温州市地方税务局 |
316 | 戴小莉 | 女 | 温州市地方税务局税政处 |
317 | 陈志刚 | 男 | 温州华明财务咨询服务有限公司 |
318 | 郑思全 | 男 | 浙江雅禾纺织有限公司 |
319 | 周叶玲 | 女 | 中宇建设集团有限公司 |
320 | 陈芝雅 | 男 | 温州市国家税务局开发区分局 |
321 | 陈顺显 | 男 | 瑞安市国瑞会计咨询服务有限公司 |
322 | 王基棉 | 男 | 温州市龙湾区财政局 |
323 | 凌文海 | 男 | 衢州市国家税务局 |
324 | 沈 红 | 女 | 衢州市人民医院 |
325 | 潘建娟 | 女 | 衢州市财政局 |
326 | 何苏芳 | 女 | 浙江衢州汽车运输集团有限公司 |
327 | 邵金泉 | 男 | 衢州市地方税务局 |
328 | 付 群 | 男 | 巨化集团公司 |
329 | 马忆晖 | 女 | 衢州市本级会计核算中心教育分中心 |
330 | 林 霄 | 男 | 衢州市财政局 |
331 | 宋雪清 | 男 | 龙游县财政局 |
332 | 陈雪英 | 女 | 龙游县地方税务局 |
333 | 胡樟安 | 男 | 浙江省烟草公司龙游县公司 |
334 | 江 菱 | 女 | 龙游县审计局 |
335 | 宋国文 | 男 | 浙江雪峰碳酸钙有限公司 |
336 | 王国义 | 男 | 常山县财政(地税)局 |
337 | 汪永斌 | 男 | 常山县财政(地税)局 |
338 | 刘 频 | 女 | 常山县国家税务局 |
339 | 蒋淑萍 | 女 | 常山县财政(地税)局 |
340 | 陈新会 | 男 | 常山县地方税务局 |
341 | 黄廉哲 | 男 | 常山县财政(地税)局 |
342 | 甘 苏 | 男 | 常山县财政(地税)局 |
343 | 徐肖成 | 男 | 江山市涌圣会计服务事物所 |
344 | 郑文胜 | 女 | 浙江贝林实业集团有限公司 |
345 | 夏小雄 | 男 | 开化县会计核算中心 |
346 | 邹金祥 | 男 | 开化县地方税务局 |
347 | 刘绚丽 | 女 | 开化县公安局 |
348 | 于亚芳 | 女 | 绍兴市药品检验所 |
349 | 张巧芬 | 女 | 绍兴市国资委 |
350 | 何月芬 | 女 | 绍兴大统会计师事务所 |
351 | 徐维栋 | 男 | 绍兴天源会计师事务所 |
352 | 沈小英 | 女 | 绍兴市燃气产业集团有限公司 |
353 | 孙 瑛 | 女 | 绍兴市国家税务局 |
354 | 卢 蓉 | 女 | 绍兴市越城区农林水利局 |
355 | 周璐芳 | 女 | 绍兴广播电视总台 |
356 | 包硕明 | 男 | 浙江中联建设集团有限公司 |
357 | 李乐波 | 女 | 绍兴市人民医院 |
358 | 周 涤 | 男 | 嵊州大诚联合会计师事务所 |
359 | 茹亚丽 | 女 | 嵊州市林业局 |
360 | 徐军林 | 男 | 嵊州市基本建设工程审核中心 |
361 | 蒋金燕 | 女 | 嵊州市财政局 |
362 | 徐胜娟 | 女 | 上虞市国家税务局 |
363 | 章炳荣 | 男 | 上虞市国家税务局 |
364 | 陈立农 | 男 | 上虞市国家税务局 |
365 | 罗海云 | 女 | 上虞市劳动和社会保障局 |
366 | 陈志义 | 男 | 上虞市交通局 |
367 | 曹军民 | 男 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 |
368 | 王晓英 | 女 | 上虞市财政(地税)局 |
369 | 吴 平 | 男 | 上虞市财政(地税)局 |
370 | 徐国强 | 男 | 上虞市财政局 |
371 | 徐建清 | 男 | 上虞市财政局 |
372 | 周雪峰 | 男 | 绍兴县地方税务局 |
373 | 来建祥 | 男 | 绍兴县财政局 |
374 | 吴国英 | 女 | 绍兴县地方税务局 |
375 | 陈 琰 | 女 | 浙江欧亚薄膜材料有限公司 |
376 | 王亚琴 | 女 | 绍兴县稽山集团有限公司 |
377 | 范月珍 | 女 | 绍兴县地方税务局 |
378 | 董志根 | 男 | 绍兴县国家税务局 |
379 | 唐晓宛 | 女 | 宝业集团股份有限公司 |
380 | 张文军 | 女 | 兴鑫控股集团有限公司 |
381 | 陈妃珍 | 女 | 新昌县财政(地税)局 |
382 | 娄春霞 | 女 | 新昌县安全生产监督管理局 |
383 | 梁晓富 | 男 | 新昌县财政(地税)局 |
384 | 董红妃 | 女 | 新昌县社会保险事业管理局 |
385 | 高葱葱 | 女 | 新昌县规划建筑设计院有限公司 |
386 | 李大春 | 男 | 新昌县财政(地税)局 |
387 | 陈 东 | 男 | 海亮集团有限公司 |
388 | 黄飞英 | 女 | 诸暨市财政局 |
389 | 寿鹤蕾 | 女 | 步森集团有限公司 |
390 | 赵智勇 | 男 | 盾安控股集团有限公司 |
391 | 黄乐文 | 女 | 诸暨市长途汽车运输有限公司 |
392 | 宣玉梅 | 女 | 浙江凯达机床集团有限公司 |
393 | 何卫莉 | 女 | 浙江雷奇服装有限责任公司 |
394 | 金 敏 | 女 | 绍兴市招投标中心 |
395 | 陈毓新 | 女 | 绍兴市房屋拆迁管理办公室 |
396 | 史春仙 | 女 | 绍兴市财政(地税)局 |
397 | 冯 燕 | 女 | 绍兴市市级机关财务结算中心 |
398 | 沈立翔 | 女 | 绍兴城建集团有限公司 |
399 | 任伟琴 | 女 | 浙江省电信有限公司绍兴市分公司 |
400 | 徐 江 | 男 | 长业建设集团有限公司 |
401 | 张仁军 | 男 | 绍兴市公路管理处 |
402 | 裘 蓉 | 女 | 宁波市人大常委会办公厅 |
403 | 钱正平 | 男 | 宁波市国家税务局 |
404 | 周 恺 | 男 | 宁波市国家税务局 |
405 | 俞 兰 | 女 | 中华人民共和国宁波海关 |
406 | 方 薇 | 女 | 宁波市公路管理局 |
407 | 李 蔚 | 男 | 财政部驻宁波市财政监察专员办事处 |
408 | 陈 峰 | 男 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
409 | 吕培松 | 男 | 宁波市市政管理处 |
410 | 李 静 | 女 | 宁波外事学校 |
411 | 陈建红 | 女 | 宁波市规划设计研究院 |
412 | 吴骋宇 | 男 | 宁波市高等级公路建设指挥部 |
413 | 陈亚忠 | 女 | 宁波市审计局 |
414 | 曹葆华 | 男 | 宁波市城镇职工医疗保险管理中心 |
415 | 黄凯音 | 女 | 宁波市财政局票据监管中心 |
416 | 吴孟兆 | 男 | 宁波市财政局 |
417 | 竹晓春 | 女 | 宁波市财政局 |
418 | 胡泓晖 | 女 | 宁波市财政局 |
419 | 郑 磊 | 男 | 宁波市财政局 |
420 | 张蓓君 | 女 | 宁波市财政局 |
421 | 方 群 | 女 | 宁波市财政局 |
422 | 杨尔再 | 男 | 宁波市财政局 |
423 | 严劲松 | 男 | 宁波市海曙区地方税务局 |
424 | 汪卫星 | 男 | 宁波市海曙区地方税务局 |
425 | 胡鑫娟 | 女 | 宁波保税区国家税务局 |
426 | 刘奶明 | 男 | 宁波文汇会计师事务所有限公司 |
427 | 陈燕平 | 男 | 宁波市江北区财政局 |
428 | 王晓芬 | 女 | 象山县财政税务局 |
429 | 董向阳 | 男 | 华丰建设股份有限公司 |
430 | 金 腾 | 男 | 宁波斯达弗液压传动有限公司 |
431 | 邱丽英 | 女 | 宁波市北仑区预算会计核算中心 |
432 | 陈丽娜 | 女 | 宁波港北仑第二集装箱有限公司 |
433 | 应蜜梅 | 女 | 宁波市北仑区国家税务局 |
434 | 陈俊良 | 男 | 宁波市科技园区审计中心 |
435 | 聂春华 | 女 | 宁波市科技园区开发有限公司 |
436 | 刘春燕 | 女 | 宁波市化工研究设计院 |
437 | 艾方兴 | 男 | 东钱湖旅游度假区财政局 |
438 | 张松波 | 男 | 东钱湖旅游度假区财政局 |
439 | 刘三文 | 男 | 宁波博威集团有限公司 |
440 | 李青萍 | 女 | 宁波市鄞州区审计局 |
441 | 卢军儿 | 女 | 宁波市商业银行股份有限公司 |
442 | 史定女 | 女 | 宁波鄞州农村合作银行 |
443 | 刘文田 | 男 | 宁波欧琳厨具有限公司 |
444 | 胡 玲 | 女 | 宁波市鄞州地方税务局 |
445 | 陈杏菊 | 女 | 宁波市鄞州区审计局 |
446 | 鲍培斌 | 男 | 宁波市鄞州区塘溪镇人民政府 |
447 | 杨晓君 | 女 | 宁波国信联合会计师事务所 |
448 | 张朝君 | 男 | 宁波交通投资控股有限公司 |
449 | 赵海波 | 男 | 宁波市江东区财政局 |
450 | 彭 欣 | 女 | 宁波市自来水总公司 |
