浙政采办字〔2007〕4号
省级各单位:
根据省财政厅《关于印发〈浙江省政府采购协议供货制实施办法(试行)〉的通知》(浙财办字〔2003〕32号)精神,省本级行政事业单位复印机、扫描仪等一般设备协议供货项目已经省政府采购中心公开招标,现将中标供应商及供货商名单(见附件1)予以公布,并就做好本期一般设备协议供货有关事宜通知如下:
一、本期协议供货一般设备扩大到包括复印机、扫描仪、投影仪、油印机、数码相机、数码摄像机6个项目(以下简称一般设备)。在杭(不含萧山、余杭区)省级国家机关、实行预算管理的事业单位和团体组织(以下简称采购单位)单次采购达到下列限额标准以下的,均应在本次协议供货的中标机型范围内进行采购:复印机、油印机5台(含本数,下同),预算金额30万元(含30万元);扫描仪、数码相机20台,预算金额20万元(含20万元);数码摄像机、投影仪10台,预算金额20万元(含20万元)。
由于特殊原因,需采购协议供货范围外的非中标机型,采购单位必须报经省政府采购管理办公室(以下简称省采购办)审核同意后,委托省政府采购中心实施集中采购。除协议供货的中标机型外任何单位和个人均不得指定品牌采购。
二、本次协议供货的有效期,自本通知发文之日起至2007年9月30日。在此期间,中标供应商或其指定的供货商将按政府采购协议供货承诺书、协议书的承诺和要求,向各采购单位提供中标产品和相关服务。对由于中标供应商的原因,不能按照承诺及时提供中标产品和相关服务的,省采购办将按规定进行查处,直至取消协议供货资格。
本期政府采购协议供货承诺书、协议书及中标品牌、规格型号、优惠率、价格和相关服务等具体内容请查阅浙江政府采购网(http://www.jzfcg.gov.cn)“协议供货”栏目。
三、一般设备协议供货价格为实际采购的最高限价。采购单位可以在协议供货价格和采购预算限额内,根据实际采购数量和市场价格行情等情况,与协议供货商平等协商确定最终成交价格。
下一步对协议供货项目将试行“网上竞价定单采购”,具体操作流程和实施时间,待协议供货网上采购操作系统调试完毕后,另行通知。
四、本次协议供货的基准价由省政府采购中心负责核实。在协议供货期间,采购单位如果发现在完全可比的情况下,协议供货商提供相同品牌相同配置一般设备的供货价格高于非协议供货商(或市场价)的,并能提供发票等书面证明材料,经省政府采购中心核实,报省采购办确认后,采购单位可以向非协议供货商购买。同时省政府采购中心应按规定提出对该协议供货商的处理意见,报省采购办给予处罚,直到取消其协议供货资格。
五、采购单位在实施采购时,应向协议供货商提供经省采购办批复的《省级政府采购预算(协议供货)执行确认书》。中标供应商应当根据确认书的采购项目和采购数量直接或授权其协议供货商,向采购单位提供相关的中标产品及服务。
六、一般设备协议供货执行程序
(一) 预算编制。采购单位在编制下一年度部门预算时,应当根据部门预算编制要求,结合政府采购目录编制一般设备政府采购预算。年中临时追加调整的一般项目,应按规定办理政府采购预算追加调整手续。
(二)预算执行建议。政府采购预算经财政部门批复后,采购单位应依据预算项目和预算资金需要,在每月15日前通过“浙江省政府采购业务管理系统”编制《省级政府采购预算执行建议书》。
由于特殊原因需采购非协议供货中标品牌或中标机型的,采购单位应作出书面说明并盖章,扫描录入“浙江省政府采购业务管理系统”,连同《省级政府采购预算执行建议书》,经主管部门审核提出意见后,报省采购办确认。
(三)预算确认。省采购办按规定确认并下达《省级政府采购预算执行确认书》。采购单位凭由省采购办审核批准的政府采购预算执行确认书,直接向中标品牌供应商采购。政府采购预算执行确认书是采购单位支付资金的依据之一。
(四)合同签订。采购单位在进行采购时,应与中标品牌的供货商签订政府采购协议供货合同。采购单位在签订采购合同时,除加盖单位公章外,还应由单位财务部门盖章。采购合同共一式3联,分别由采购单位、中标供应商(或供货商)、省政府采购中心签证留存,报表格式由省政府采购中心统一印制。
(五)合同备案。除采用“其他支付”和“授权支付”方式支付的一般设备外,采购单位应当在一般设备政府采购协议供货合同签订后7个工作日内将合同扫描录入“浙江省政府采购业务管理系统”,按照规定报省采购办备案。
(六)资金支付。一般设备协议供货项目的财政资金实行“财政直接支付方式”支付。采购单位财务部门必须按财政国库集中支付改革有关规定办理财政资金的支付手续;省级财政国库集中支付执行机构应当依据经备案登记的采购单位一般设备政府采购协议供货合同及其他合法凭证办理资金支付。
(七)货物验收。供应商按合同约定将一般设备送货至采购单位指定地点后,采购单位应根据一般货物的技术规格要求和质量标准,组织人员对其进行检查验收。验收合格后,采购单位应在《浙江省省级政府采购协议供货货物验收单》上签署验收意见并加盖单位公章。 货物验收单是实施政府采购的有效凭证,是财务付款(包括财政直接支付和授权支付)、国有资产登记入账的凭证以及审计检查的依据。
《浙江省省级政府采购协议供货货物验收单》格式由省政府采购中心制订。
(八)资金结算。采购单位应当按照合同约定及时办理付款手续,不得无故拖延或拖欠。结算时,供货商应提供盖有“省级政府采购协议供货专用章”的合法发票,并以非现金方式支付,结算时间不超过15天,或由采购单位与供货商协商确定。
采购单位财务部门须凭供货验收单、协议采购合同和盖有“省级政府采购协议供货专用章”的合法发票,向省级财政国库集中支付执行机构提交财政直接支付申请,发票未加盖“省级政府采购协议供货专用章”,或在协议供货中标品牌供应商外采购的,采购单位财务部门应不予报销,否则,按违反财经纪律有关规定予以处理。最终用款单位除委托省政府采购中心招标采购的集中采购资金外均不属于上述操作范围。
七、各中标供应商及其供货商应按照承诺加强对省级一般设备协议供货情况的统计工作(格式见招标文件附件)。各供货商应于每月终了后2个工作日内,将统计报表报送中标供应商。各中标供应商负责汇总统计其中标产品每月在省级协议供货的情况,并于每月终了后5个工作日内将统计报表及采购合同报送省政府采购中心。
中标供应商协议供货信息统计工作列入对供应商的诚信考核体系,可以将本期协议供货信息统计工作报送情况作为确定(或确认)下期中标供应商或供货商的依据之一。
八、省政府采购中心将建立协议供货最高限价与市场价格的监督机制,开展市场价格行情监测,对协议供货最高限价实行动态管理。省采购办设立政府采购协议供货专用电子邮箱(邮箱地址:zjs.xycg@163.com),任何单位和个人发现采购单位、中标供应商及其供货商有违法违纪行为的,可通过电子邮箱向省采购办反映。
实行政府采购协议供货是加强和提高政府采购工作效率的有效手段,各部门、各单位要严格按照省财政厅《关于印发〈浙江省政府采购协议供货制实施办法(试行)〉的通知》(浙财办字〔2003〕32号)及本通知的规定,做好本次一般设备协议供货的各项工作,切实维护自身权益,工作中发现的问题应及时向省采购办或省政府采购中心反映(省采购办联系电话:0571-87055741;省政府采购中心联系电话:0571-88907711)。
附件:浙江省省级协议供货一般设备中标供应商及供货商名单
二○○七年四月二十七日
附件1-1:
浙江省省级协议供货一般设备中标供应商及供货商名单(复印机)
中标品牌 | 中标供应商 | 总协调人 | 联系方式 | 型号规格 | 基准价 | 优惠率 | 投标报价 | 供货商 | |||||
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | |||||||||
夏普复印机 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 姚梅 | 13501629597 | AR-2820 | 10500 | 28.57% | 7500 | 1 | 杭州复印机服务中心 | 周伟明 | 0571-85232139/13067917536 | 杭州市朝晖一区河东路8号 | |
AR-M236 | 19800 | 29.29% | 14000 | ||||||||||
2 | 杭州广源办公设备有限公司 | 金卫丰 | 0571-88050133 | 杭州市教工路46号 | |||||||||
AR-M420U | 39800 | 27.64% | 28800 | ||||||||||
富士施乐复印机 | 富士施乐(中国)有限公司 | 李向超 | 13958146991、057188390046 | WC518 | 11800 | 42% | 6800 | 1 | 富士施乐(中国)有限公司杭州分公司 | 徐敏君 | 0571-88390046 | 杭州潮王路240号 | |
DC236PL | 26980 | 41% | 15800 | ||||||||||
2 | 杭州蓝翔办公设备有限公司 | 尹杭敏 | 0571-88800083 | 杭州文三路178号 | |||||||||
DC336DC | 50900 | 42% | 29500 | ||||||||||
理光复印机 | 理光(中国)投资有限公司 | 盛晓冬 | 021-52387666 | AF1610L | 9380 | 22% | 7238 | 1 | 杭州华通办公设备有限公司 | 孔建军 | 0571-88230789 | 杭州市文三路133号恒升花苑108号商铺 | |
AF3020 | 16730 | 22% | 13050 | 2 | 杭州高忻电子机械有限公司 | 王云岗 | 0571-88211188 | 杭州市西湖区学院路82号华门世家底层 | |||||
AF3035 | 42950 | 22% | 33500 | 3 | 杭州鸿康办公设备有限公司 | 纪露嘉 | 0571-8823664 | 杭州市文三路90号东部软件园科技大厦7楼 | |||||
柯尼卡美能达复印机 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 胡斌 | 021-64720616 | Bizhub210 | 15980 | 39.92% | 9600 | 1 | 杭州高忻电子机械有限公司 | 王云岗 | 0571-88210438 | 杭州市西湖区学院路78号 | |
Bizhub 250 | 23950 | 38.20% | 14800 | 2 | 杭州华通办公设备有限公司 | 朱斌 | 0571-88230877 | 杭州市文三路133号恒升花苑108号 | |||||
Bizhub 350 | 43595 | 42.88% | 24900 | 3 | 杭州复印机服务中心 | 戴小梅 | 0571-85331138 | 杭州市朝晖一区河东路8号 | |||||
佳能复印机 | 佳能(中国)有限公司 | 樊俊龙 | 13588812312 | IR2020 | 16100 | 30.12% | 11250 | 1 | 浙江省恒晟办公设备有限公司 | 曾义红 | 0571-88832626/13867421030 | 杭州文三路235号 | |
IR2830 | 32500 | 47.23% | 17150 | ||||||||||
IR3570 | 57500 | 40.17% | 34400 | 3 | 天津复印设备公司浙江分公司 | 宋传杰 | 0571-88841886/13805709089 | 浙江省杭州市学院路99号 | |||||
附件1-2:
浙江省省级协议供货一般设备中标供应商及供货商名单(油印机) | |||||||||||||
中标品牌 | 中标供应商 | 总协调人 | 联系方式 | 型号规格 | 基准价 | 优惠率 | 投标报价 | 供货商 | |||||
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | |||||||||
理想油印机 | 珠海理想科学工业有限公司 | 覃震江 | 13666652188 | RV3660C | 48800 | 25.20% | 36500 | 1 | 珠海理想科学工业有限公司杭州分公司 | 薛峰 | 13093741111 | 杭州市文一路5号外运大厦10楼 | |
RV2460C | 35800 | 30.73% | 24800 | 2 | 杭州通达电子有限公司 | 袁欣 | 13388617906 | 杭州市西湖区黄姑山路48号综合楼2楼 | |||||
KS800C | 18800 | 44.15% | 10500 | 3 | 杭州万汇复印设备销售租赁有限公司 | 顾沁 | 13305788212 | 杭州市凤起路口国都公寓8-103室 | |||||
理光油印机 | 理光(中国)投资有限公司 | 盛晓冬 | 021-52387666 | DX4543CP | 49300 | 22% | 38454 | 1 | 杭州华通办公设备有限公司 | 孔建军 | 0571-88230789 | 杭州市文三路133号恒升花苑108号商铺 | |
DX4443C | 33700 | 22% | 26286 | ||||||||||
2 | 杭州高忻电子机械有限公司 | 王云岗 | 0571-88211188 | 杭州市西湖区学院路82号华门世家底层 | |||||||||
JP785C | 13500 | 22% | 10530 | ||||||||||
得宝油印机 | 杭州高忻电子机械有限公司 | 张海军 | 0571-88317893 / 13606646145 | DP430E | 50800 | 23% | 39116 | 1 | 杭州高忻电子机械有限公司 | 彭晓燕 | 0571-88211188 13958139676 | 杭州市西湖区学院路78号 | |
DP240E | 31800 | 23% | 24486 | ||||||||||
2 | 杭州柯美数码办公设备有限公司 | 金小艳 | 0571-88317832 13606519604 | 杭州市西湖区学院路82号 | |||||||||
DP2050Ⅱ | 14800 | 23% | 11396 |
附件1-3: 浙江省省级协议供货一般设备中标供应商及供货商名单(扫描仪) | |||||||||||||
中标品牌 | 中标供应商 | 总协调人 | 联系方式 | 型号规格 | 基准价 | 优惠率 | 投标报价 | 供货商 | |||||
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | |||||||||
爱普生扫描仪 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 苏海平 | 0571-88994123,88994256,13588046666 | EPSON V10 | 890 | 15.73% | 750 | 1 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 苏海平 | 0571-88994256 | 杭州市教工路5号 | |
EPSON 3590 | 1580 | 14.56% | 1350 | 2 | 杭州拓普数码科技有限公司 | 刘硕亮 | 0571- 56771093 | 杭州市黄姑山路23号西溪软件园3号楼107室 | |||||
EPSON 4490 | 3180 | 11.95% | 2800 | 3 | 杭州国美数码科技有限公司 | 陆石芳 | 0571- 56775477 | 杭州市文三路383号华门世家A-1-202 | |||||
佳能扫描仪 | 佳能(中国)有限公司 | 樊俊龙 | 13588812312 | Lide25 | 468 | 29.49% | 330 | 1 | 杭州万佳德信息技术有限公司 | 郑建波 | 13634101128 | 杭州市文三路100号文锦大厦A座409室 | |
Lide600F | 1580 | 30.38% | 1100 | ||||||||||
2 | 浙江省恒晟办公设备有限公司 | 曾义红 | 13867421030 | 杭州文三路235号 | |||||||||
Cs4400F | 1880 | 30.85% | 1300 | ||||||||||
惠普扫描仪 | 上海惠普有限公司 | 段继征 | 13305717599 | HP Scanjet2400 | 599 | 13.86% | 516 | 1 | 上海惠普有限公司 | 许跃华; | 56774679/13173628595 | 杭州杭大路15号嘉华国际1115室 | |
HP Scanjet G3010 | 1399 | 35.67% | 900 | 孙俊; | 85020051/28930345/87589653 | ||||||||
HP Scanjet4850 | 1999 | 34.57% | 1308 | 2 | 浙江省恒晟办公设备有限公司 | 曾义红 | 56773615/88832636;13867421030 | 杭州市文三路235号 | |||||
中晶扫描仪 | 杭州光讯数码科技有限公司 | 郭旦 | 0571-56775777 | H9 | 899 | 30% | 629 | 1 | 杭州光讯数码科技有限公司 | 郭旦 | 0571-56775777 | 杭州文三路398号东信大厦4楼 | |
V7 | 1899 | 45% | 1044 | ||||||||||
2 | 杭州国运数码科技有限公司 | 沈建国 | 13805729280 | 杭州文三路398号东信大厦4楼北 | |||||||||
V8 | 3499 | 45% | 1924 |
附件1-4:
浙江省省级协议供货一般设备中标供应商及供货商名单(投影机) | |||||||||||||
中标品牌 | 中标供应商 | 总协调人 | 联系方式 | 型号、规格 | 基准价格 | 优惠率 | 投标价格 | 供货商 | |||||
序号 | 公司名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||
三洋(ANSI流明) | 杭州科通电子工程有限公司 | 杨永科 | 0571-88212118/13906516752 | PLC-XW6000C,2000 ANSI流明 | 16400 | 0.52 | 7872 | 1 | 杭州科通电子工程有限公司 | 杭州市学院路78号华门世家A座3号9层 | 杨永科 | 0571-88212118 | |
PLC-XU8800C,3000 ANSI流明 | 21600 | 0.48 | 11232 | ||||||||||
2 | 浙江电化教育发展公司 | 杭州市保俶路58号省电教馆大楼 | 刘晓红 | 0571-88846839 | |||||||||
PLC-XP5100C,5100 ANSI流明 | 73800 | 0.5 | 36900 | ||||||||||
夏普液晶投影仪(ISO流明) | 杭州九二无线电厂 | 唐慧 | 0571-88993997 | XG-C330XA | 33800 | 0.3786 | 21000 | 1 | 杭州九二无线电厂 | 杭州市文一西路花蒋路468号 | 陈萍 | 0571-88993992 | |
XG-C430XA | 39800 | 0.3216 | 27000 | ||||||||||
2 | 杭州海龙视讯电子工程有限公司 | 杭州市文三路253号304室 | 蒲军 | 0571-88216688 | |||||||||
XG-MB565X | 19400 | 0.397 | 11700 | ||||||||||
3 | 杭州美华数码科技有限公司 | 杭州市工专路2号景城花园2幢1单元1102室 | 方晓华 | 0571-56779944-8003 | |||||||||
XG-9180X | 25300 | 0.3952 | 15300 | ||||||||||
NEC (ISO流明) | 杭州美承经济信息开发有限公司 | 应豪 | 0571-88276603/13071809070 | NECVT490 | 7800 | 0.07 | 7254 | 1 | 杭州美承经济信息开发有限公司 | 杭州文三路259号昌地火炬大厦2号楼2楼 | 应豪 | 0571-88276603 | |
NECVT590 | 16800 | 0.47 | 8904 | ||||||||||
NECVT695+ | 20800 | 0.5 | 10400 | ||||||||||
NECVT375+ | 28800 | 0.5 | 14400 | ||||||||||
2 | 杭州索电电子科技有限公司 | 杭州市西湖区教工路6号 | 许岚 | 0571-88216159 | |||||||||
NECNP1000+ | 39800 | 0.35 | 25870 | ||||||||||
NECNP2000+ | 53800 | 0.35 | 34970 | ||||||||||
NECNP50+ | 21800 | 0.45 | 11990 | ||||||||||
NECNP60+ | 25800 | 0.45 | 14190 | ||||||||||
爱其(ANSI流明) | 爱其影像设备(上海)有限公司 | 胡勇旗 | 021-53960088 | EIP-2500I,亮度:2500流明,分辨率:1024*768 | 17800 | 0.5 | 8900 | 1 | 杭州市科通电子有限公司 | 杭州市学院路78号华门世家A座3单元9楼 | 杨永科 | 0571-88212118 | |
2 | 浙江明珠科技有限公司 | 杭州市文二路195号文欣大厦908室 | 柯孔青 | 0571- 56760398 | |||||||||
EIP-3500I,亮度:3500流明,分辨率:1024*768 | 37000 | 0.5 | 18500 | ||||||||||
3 | 杭州索创投影工程有限公司 | 杭州市黄姑山路40号科委大楼513室 | 徐建江 | 0571-56832280 | |||||||||
爱普生液晶投影仪(ANSI流明)) | 浙江教育用品发展有限公司 | 吴化龙 | 0571-87299634/ 13777831589 | EPSON EMP-62 | 13700 | 0.4 | 8220 | 1 | 浙江教育用品发展有限公司 | 杭州市建国北路236号诚信大厦12楼 | 江存方 | 0571-87299644 | |
EPSON EMP-82 | 15800 | 0.45 | 8690 | ||||||||||
2 | 杭州科通电子工程有限公司 | 杭州市西湖区学院路78号华门世家A座3单元901-902室 | 杨勇科 | 0571-88212118 | |||||||||
EPSON EMP-6100 | 31800 | 0.35 | 20670 | ||||||||||
EPSON EMP-7900 | 51000 | 0.35 | 33150 | ||||||||||
联想(ANSI流明) | 联想(上海)有限公司 | 刘辉 | 13958008344 | TL420(2800流明,1024*768,对比度700:1) | 25900 | 0.62 | 9840 | 1 | 杭州普阳电子科技有限公司 | 杭州万塘路22号中兴文都苑1-1-102 | 杨毅 | 13957147898 或85124118转8006 | |
TL468U(3000流明,1024*768,600:1;断电保护) | 28900 | 0.64 | 10400 | ||||||||||
2 | 浙江教育用品发展有限公司 | 杭州建国北路236号诚信大厦12楼 | 吴化龙 | 13777831589或87299634 | |||||||||
TD318(3000流明,1024*768,对比度2300:1) | 32900 | 0.7 | 9870 | ||||||||||
TD336(3500流明,1024*768,对比度2300:1) | 33900 | 0.66 | 11500 | ||||||||||
松下(ISO流明) | 浙江先达数码科技有限公司 | 李志坚 | 13858081020/0571-88388888-824 | 松下PT-PS650 | 18500 | 0.5405 | 8500 | 1 | 浙江先达数码科技有限公司 | 杭州市湖墅南路103号二百大花园C-1706室 | 李志坚 | 13858081020 0571-88388888-824 | |
2 | 浙江新润科技有限公司 | 杭州市文三路387号华门世家A座2单元1002室 | 鲍卫国 | 13858089060 0571-88211368 | |||||||||
松下PT-PX650 | 20800 | 0.5673 | 9000 | ||||||||||
松下PT-PX660 | 22800 | 0.5702 | 9800 | ||||||||||
3 | 杭州方彩电子有限公司 | 杭州市学院路64号3号楼326室 | 张何敏 | 138057335954 0571-56777985 | |||||||||
松下PT-PX670 | 26800 | 0.5336 | 12500 | ||||||||||
日立液晶投影仪(ISO流明) | 杭州东方盈动计算机网络工程有限公司 | 张琳 | 13958049152 | HCP-50X;2100流明,1024×768,600:1,质保三年 | 13000 | 0.35 | 8500 | 1 | 杭州东方盈动计算机网络工程有限公司 | 杭州市文三路259号昌地火炬大厦1号楼1701室 | 郑鸿飞 | 0571-56835649 | |
HCP-60X;2000流明,1024×768,500:1,质保三年 | 14500 | 0.32 | 9800 | ||||||||||
2 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 杭州市西湖区教工路5号 | 邱丰收 | 0571-88994123 | |||||||||
HCP-500X;2500流明,1024×768,750:1,质保三年 | 27000 | 0.62 | 10300 | ||||||||||
HCP-6200X;3200流明,1024×768,400:1,质保三年 | 31000 | 0.53 | 14500 | ||||||||||
3 | 浙江教育用品发展有限公司 | 杭州市建国北路236号诚信大厦12楼 | 石晓耀 | 0571-87299635 | |||||||||
HCP-7000X;4000流明,1024×768,1000:1,质保三年 | 42000 | 0.3 | 29500 | ||||||||||
索尼液晶投影机(ANSI流明) | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 苏海平 | 0571-88994256 | VPL-ES3 | 8800 | 36.36 | 5600 | 1 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 杭州市教工路5号 | 苏海平 | 0571-88994256 | |
VPL-CX21 | 14800 | 35.14 | 9600 | ||||||||||
2 | 杭州科通电子工程有限公司 | 杭州市文三路华门世家A座3单元9楼 | 杨永科 | 0571-88212118 | |||||||||
VPL-CX61 | 15800 | 39.24 | 9600 | ||||||||||
VPL-CX63 | 17800 | 39.32 | 10800 | ||||||||||
3 | 杭州万律数码科技有限公司 | 杭州市文三路华门世家C座4单元701室 | 王帅 | 一 | |||||||||
VPL-PX41 | 40800 | 42.4 | 23500 |
附件1-5:
浙江省省级协议供货一般设备中标供应商及供货商名单(摄像机) | |||||||||||||
中标品牌 | 中标供应商 | 总协调人 | 联系方式 | 型号、规格 | 基准价格 | 优惠率 | 投标价格 | 供货商 | |||||
序号 | 公司名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||
索尼 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 苏海平 | 0571-88994256 | DCR-DVD705E | 4680 | 7.9 | 4310 | 1 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 杭州市教工路5号 | 苏海平 | 0571-88994256 | |
DCR-SR60E | 6220 | 16.1 | 5220 | ||||||||||
2 | 杭州美承经济信息开发有限公司 | 杭州市文三路259号昌地火炬大厦2号楼2层 | 应豪 | 0571-88276603 | |||||||||
DCR-DVD805E | 7980 | 8.3 | 7320 | ||||||||||
HDR-SR1E | 13220 | 11.7 | 11680 | ||||||||||
日立摄像机 | 杭州南天信息系统有限公司 | 李夏静 | 0571-56831552 | GX3100 | 4880 | 0.1189 | 4300 | 1 | 杭州南天信息系统有限公司 | 杭州市学院路83号科技楼一楼 | 李夏静 | 0571-85023447 0571-85029692 | |
HS301SW | 5990 | 0.0601 | 5630 | ||||||||||
2 | 浙江易时信息科技有限公司 | 杭州市黄姑山路48号科研楼418室 | 沈佳 | 0571-56103947 | |||||||||
GX3300 | 7380 | 0.0556 | 6970 | ||||||||||
HS303SW | 7990 | 0.0601 | 7510 | ||||||||||
佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 樊俊龙 | 13588812312 | MVX430 | 5680 | 0.2095 | 4490 | 1 | 杭州索尔数码有限公司 | 杭州黄姑山路23号西溪软件园2幢208室 | 李相 | 13758255216 0571-56778204 | |
2 | 杭州南天信息系统有限公司 | 杭州市学院路83号科技楼一楼 | 李夏静 | 0571-56831558 | |||||||||
DC22 | 7680 | 0.2682 | 5620 | ||||||||||
3 | 浙江永冠贸易有限公司 | 杭州市下城区凤起路66号2幢905、906室 | 李松 | 13018988466 | |||||||||
HV10 | 15080 | 0.2023 | 12030 |
附件1-6:
浙江省省级协议供货一般设备中标供应商及供货商名单(数码相机) | |||||||||||||
中标品牌 | 中标供应商 | 总协调人 | 联系方式 | 型号、规格 | 基准价格 | 优惠率 | 投标价格 | 供货商 | |||||
序号 | 公司名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||
索尼 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 苏海平 | 0571-88994256 | DSC-W50 | 1685 | 8 | 1550 | 1 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 杭州市教工路5号 | 苏海平 | 0571-88994256 | |
DSC-T10 | 2526 | 8 | 2325 | ||||||||||
DSC-H5 | 3842 | 7.9 | 3540 | ||||||||||
DSC-R1 | 7740 | 9.8 | 6980 | ||||||||||
∝100K | 7980 | 17.3 | 6600 | ||||||||||
2 | 杭州美承经济信息开发有限公司 | 杭州市文三路259号昌地火炬大厦2号楼2层 | 应豪 | 0571-88276603 | |||||||||
∝100W | 9580 | 16.7 | 7980 | ||||||||||
尼康 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 | 宋之泉 | 021-63405188*343/13817340434 | S7 | 2680 | 0.097 | 2420 | 1 | 杭州昆仑数码影像设备有限公司 | 杭州市下城区中山北路596号芙蓉阁2A | 汪海涛 | 0571-88479059 | |
L5 | 2180 | 0.0917 | 1980 | ||||||||||
2 | 杭州畅想贸易有限公司 | 杭州市西湖区文三路453-1号一层 | 张劲松 | 0571-56776894 | |||||||||
P3 | 2980 | 0.0738 | 2760 | ||||||||||
P4 | 2280 | 0.1316 | 1980 | ||||||||||
3 | 杭州南天信息系统有限公司 | 杭州市学院路83号科技楼一楼 | 李夏静 | 0571-56831558 | |||||||||
D80kit | 10200 | 0.0314 | 9880 | ||||||||||
D40kit | 5280 | 0.0947 | 4780 | ||||||||||
佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 樊俊龙 | 13588812312 | A710IS | 2980 | 0.2181 | 2330 | 1 | 杭州索尔数码有限公司 | 杭州黄姑山路23号西溪软件园2幢208室 | 李相 | 13758255216 0571-56778204 | |
IXUS850IS | 3880 | 0.2552 | 2890 | ||||||||||
2 | 杭州南天信息系统有限公司 | 杭州市学院路83号科技楼一楼 | 李夏静 | 0571-56831558 | |||||||||
G7 | 5880 | 0.284 | 4210 | ||||||||||
IXUS900TI | 4180 | 0.2632 | 3080 | ||||||||||
3 | 浙江永冠贸易有限公司 | 杭州市下城区凤起路66号2幢905、906室 | 李松 | 13018988466 | |||||||||
EOS400D | 8080 | 0.2005 | 6460 | ||||||||||
EOS300D | 17280 | 0.2552 | 12870 |
主题词:政府采购 管理 通知
抄送:财政部,省监察厅、省审计厅,省级机关会计核算中心,各市、县(市、区)财政局(宁波不发)。