浙财农〔2022〕33号
各有关市、县(市)财政局、农业农村局,省级有关单位:
根据《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》(财农〔2022〕38号)、《农业农村部 财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》(农计财发〔2022〕13号)要求,结合各地承担的优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇建设、农担体系建设、基层农技推广体系改革建设、农业重大技术协同推广、农业绿色高质高效创建、奶业振兴和畜禽健康养殖、畜禽种业发展、地理标志农产品保护与发展、农产品产地冷藏保鲜建设、高素质农民教育培训、乡村产业振兴带头人“头雁”培育、农业产业化联合体建设、农机研发制造推广应用一体化试点等工作任务及农机购置需求,现将2022年第三批中央农业生产发展资金下达给你们(详见附件1)。此项资金作一般性转移支付,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报“2130199其他农业农村支出”预算科目。
各地要按照省下达的资金额度(含浙财农〔2021〕79号文件已提前下达的资金)、工作任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达)、绩效目标(详见附件2,其中数量指标的指标值由各地结合省定工作任务确定),及时制定当地项目具体实施方案和绩效目标表,切实抓好各项工作落实,其中农机研发制造推广应用一体化试点、农产品产地冷藏保鲜建设资金为预下达资金,最终资金分配额度根据审核意见研究确定并另行发文;属于约束性任务的补助资金不允许统筹;其他任务的补助资金可在落实相关政策、完成省下达任务的前提下,在本专项的支出方向范围内,结合当地实际,按照集中财力办大事的原则自主立项和分配使用资金,涉及农业新型经营主体的相关项目资金分配要通过公开公平的方式择优确定。同时,各地要抓紧组织项目实施,及时拨付中央资金,切实加快项目建设和工作任务实施进度;进一步强化项目实施管理、资金使用监管和项目绩效监控,做好绩效自评及绩效结果应用,充分发挥资金使用效益。
附件:1.2022年第三批中央农业生产发展资金分配表
2.2022年中央农业生产发展资金绩效目标表
浙江省财政厅
浙江省农业农村厅
2022年5月24日
(此件公开发布)
附件1
2022年第三批中央农业生产发展资金分配表
单位:万元
序号 | 市县(单位) | 中央资金合计 | 约束性任务 | 指导性任务 | ||||||
农机购置补贴 | 农机研发制造推广应用一体化试点 | 优势特色产业集群建设 | 现代农业产业园建设 | 农业产业强镇建设 | 农业信贷担保体系建设 | 农产品产地冷藏保鲜建设 | ||||
全省合计 | 116298 | 5553 | 20000 | 15000 | 10000 | 1200 | 17212 | 14000 | 33333 | |
1 | 省农业农村厅本级 | 600 | 600 | |||||||
2 | 省农广校 | 50 | 50 | |||||||
3 | 省农业技术推广中心 | 100 | 100 | |||||||
4 | 省水产技术推广总站 | 100 | 100 | |||||||
5 | 省淡水水产研究所 | 100 | 100 | |||||||
6 | 省海洋水产养殖研究所 | 40 | 40 | |||||||
7 | 省海洋水产研究所 | 40 | 40 | |||||||
8 | 省农科院 | 1435 | 1200 | 235 | ||||||
9 | 浙江大学 | 610 | 610 | |||||||
10 | 中国农业科学院 茶叶研究所 | 60 | 60 | |||||||
11 | 浙江农林大学 | 435 | 435 | |||||||
12 | 浙江理工大学 | 65 | 65 | |||||||
13 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院 | 60 | 60 | |||||||
14 | 宁波大学 | 20 | 20 | |||||||
15 | 万里学院 | 15 | 15 | |||||||
16 | 浙江工业大学 | 60 | 60 | |||||||
17 | 温州大学 | 20 | 20 | |||||||
18 | 农艺师学院 | 560 | 560 | |||||||
19 | 湖州师范学院 | 15 | 15 | |||||||
20 | 省农担公司 | 13812 | 13812 | |||||||
21 | 杭州市本级 | 621 | 700 | -170 | 91 | |||||
22 | 西湖区 | 29 | 5 | 24 | ||||||
23 | 萧山区 | 649 | 175 | 474 | ||||||
24 | 余杭区 | 1130 | 500 | 630 | ||||||
25 | 富阳区 | 225 | 135 | 90 | ||||||
26 | 临安区 | 1714 | 310 | 1059 | 345 | |||||
27 | 临平区 | 240 | 200 | 40 | ||||||
28 | 钱塘区 | 104 | 104 | |||||||
29 | 桐庐县 | 482 | 15 | 300 | 167 | |||||
30 | 淳安县 | 2268 | 500 | 860 | 908 | |||||
31 | 建德市 | 967 | 15 | 300 | 652 | |||||
32 | 宁海县 | 3000 | 3000 | |||||||
33 | 余姚市 | 300 | 300 | |||||||
34 | 温州市本级 (含经济开发区) | 1068 | 5 | 700 | 363 | |||||
35 | 鹿城区 | 218 | 218 | |||||||
36 | 龙湾区 | 76 | 76 | |||||||
37 | 瓯海区 | 291 | 15 | 200 | 76 | |||||
38 | 洞头区 | 30 | 30 | |||||||
39 | 永嘉县 | 394 | 120 | 274 | ||||||
40 | 平阳县 | 777 | 220 | 320 | 237 | |||||
41 | 苍南县 | 1032 | 130 | 500 | 200 | 202 | ||||
42 | 文成县 | 416 | 416 | |||||||
43 | 泰顺县 | 1917 | 500 | 780 | 637 | |||||
44 | 瑞安市 | 4940 | 200 | 4000 | 300 | 440 | ||||
45 | 乐清市 | 620 | 200 | 420 | ||||||
46 | 龙港市 | 115 | 45 | 70 | ||||||
47 | 嘉兴市本级 | 688 | 500 | 188 | ||||||
48 | 南湖区 | 432 | 432 | |||||||
49 | 秀洲区 | 257 | 135 | 122 | ||||||
50 | 嘉善县 | 357 | 55 | 302 | ||||||
51 | 海盐县 | 841 | 841 | |||||||
52 | 海宁市 | 688 | 10 | 500 | 178 | |||||
53 | 平湖市 | 3062 | 210 | 500 | 200 | 2000 | 152 | |||
54 | 桐乡市 | 1646 | 250 | 990 | 406 | |||||
55 | 湖州市本级 | 880 | 500 | 380 | ||||||
56 | 吴兴区 | 1032 | 500 | 300 | 232 | |||||
57 | 南浔区 | 2498 | 1000 | 1100 | 398 | |||||
58 | 德清县 | 1008 | 25 | 341 | 642 | |||||
59 | 长兴县 | 1450 | 50 | 500 | 450 | 200 | 250 | |||
60 | 安吉县 | 4156 | 105 | 200 | 3000 | 851 | ||||
61 | 绍兴市本级 | 730 | 600 | 130 | ||||||
62 | 越城区 | 150 | 10 | 140 | ||||||
63 | 柯桥区 | 188 | 40 | 148 | ||||||
64 | 上虞区 | 205 | 205 | |||||||
65 | 新昌县 | 736 | 500 | 236 | ||||||
66 | 诸暨市 | 544 | 110 | 434 | ||||||
67 | 嵊州市 | 312 | 160 | 152 | ||||||
68 | 金华市本级 | 1416 | 150 | 600 | 666 | |||||
69 | 婺城区 | 3663 | 1000 | 2663 | ||||||
70 | 金东区 | 953 | 953 | |||||||
71 | 武义县 | 1689 | 210 | 1250 | 229 | |||||
72 | 浦江县 | 216 | 216 | |||||||
73 | 磐安县 | 1438 | 1240 | 198 | ||||||
74 | 兰溪市 | 910 | 500 | 410 | ||||||
75 | 义乌市 | 457 | 5 | 300 | 152 | |||||
76 | 东阳市 | 128 | 128 | |||||||
77 | 永康市 | 128 | 128 | |||||||
78 | 衢州市本级 | 680 | 500 | 180 | ||||||
79 | 柯城区 | 162 | 162 | |||||||
80 | 衢江区 | 870 | 10 | 860 | ||||||
81 | 常山县 | 978 | 500 | 478 | ||||||
82 | 开化县 | 676 | 350 | 326 | ||||||
83 | 龙游县 | 1168 | 190 | 500 | 478 | |||||
84 | 江山市 | 4055 | 225 | 500 | 880 | 200 | 1000 | 1250 | ||
85 | 舟山市本级 | 324 | 200 | 124 | ||||||
86 | 定海区 | 220 | 160 | 60 | ||||||
87 | 普陀区 | 60 | 60 | |||||||
88 | 岱山县 | 520 | 520 | |||||||
89 | 嵊泗县 | 570 | 500 | 70 | ||||||
90 | 台州市本级 | 980 | 600 | 200 | 180 | |||||
91 | 椒江区 | 290 | 200 | 90 | ||||||
92 | 黄岩区 | 1367 | 500 | 200 | 667 | |||||
93 | 路桥区 | 790 | 500 | 200 | 90 | |||||
94 | 三门县 | 1062 | 200 | 862 | ||||||
95 | 天台县 | 3463 | 81 | 3000 | 200 | 182 | ||||
96 | 仙居县 | 3130 | 190 | 500 | 200 | 2000 | 240 | |||
97 | 温岭市 | 2248 | 175 | 500 | 300 | 1000 | 273 | |||
98 | 临海市 | 2001 | 800 | 500 | 200 | 501 | ||||
99 | 玉环市 | 315 | 5 | 200 | 110 | |||||
100 | 丽水市本级 (含经济开发区) | 902 | 12 | 600 | 50 | 240 | ||||
101 | 莲都区 | 1347 | 130 | 1005 | 212 | |||||
102 | 青田县 | 636 | 500 | 136 | ||||||
103 | 缙云县 | 626 | 80 | 400 | 146 | |||||
104 | 遂昌县 | 1862 | 170 | 500 | 600 | 592 | ||||
105 | 松阳县 | 4390 | 210 | 1800 | 200 | 2000 | 180 | |||
106 | 云和县 | 638 | 500 | 138 | ||||||
107 | 庆元县 | 2682 | 500 | 2000 | 182 | |||||
108 | 景宁县 | 203 | 95 | 108 | ||||||
109 | 龙泉市 | 2405 | 500 | 1000 | 905 |
注:农业信贷担保体系建设补助资金主要按规定用于担保业务费用补助8776万元、担保业务奖补8236万元(其中省农担公司风险池补助4836万元、省与地方共建风险池补助3400万元),“浙里担”应用系统建设200万元(此次为预拨资金,后续资金拨付待其具体方案按规定审核后确定)。
附件2
2022年中央农业生产发展资金绩效目标表
转移支付名称 | 中央财政农业生产发展资金 | ||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 长期 | ||
省级财政部门 | 浙江省财政厅 | 省级主管部门 | 浙江省农业农村厅 | ||
资金情况 (万元) | 年度金额 | ||||
其中:中央补助 | |||||
地方资金 | |||||
年度目标 | 目标1:提高农机化水平; 目标2:支持优势特色主导产业发展,开展优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇、地理标志农产品保护与发展建设; 目标3:培育新型职业农民、乡村产业振兴带头人“头雁”、新型农业经营主体; 目标4:推广绿色高质高效技术; 目标5:推进农产品产地冷藏保鲜设施建设; 目标6:推动畜禽种业发展和奶业振兴,提升蜂业质量。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数(台、套) | ||
农机研发制造推广应用一体化试点(个) | |||||
绿色高质高效行动县数量(个) | |||||
基础农技人员培训数(人) | |||||
农业科技示范展示基地数量(个) | |||||
农产品产地冷藏保鲜设施建设数量(个) | |||||
支持的农业合作社数量(个) | |||||
支持的家庭农场数量(个) | |||||
高素质农民培训数量(人) | |||||
农村实用人才带头人示范培训数量(人) | |||||
新创建国家现代农业产业园数量(个) | |||||
新建设优势特色产业集群数量(个) | |||||
新创建农业产业强镇数量(个) | |||||
支持发展地理标志农产品数量(个) | |||||
生猪良种补贴数量(万头) | |||||
支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位(场、区、库)数量(个) | |||||
种畜禽生产性能测定数量(只、头) | |||||
建设高效优质蜂产业发展示范区(个) | |||||
乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量(人) | |||||
奶业生产能力提升整县推进县数量(个) | |||||
质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率(%) | 72.5% | |||
农业主推技术到位率(%) | ≥95% | ||||
时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日 | |||
成本指标 | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平 | 5% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 | ||
生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式(个) | 4 | |||
可持续影响指标 | 高效协同重大技术推广机制模式 | 建立 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育满意度 | ≥85% | ||
新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | ≥80% | ||||
种粮主体对一次性补贴的满意度 | ≥85% |