一、招标人名称: 浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称:浙江省2022年第3期省级国库现金管理商业银行定期存款
三、招标项目编号:ZZCG2022W-GK-116
四、招标项目内容:
浙江省2022年第3期省级国库现金管理商业银行定期存款,存期6个月、3个月,计划招标规模520亿元、80亿元。
五、招标公告发布日期: 2022年06月21日
六、定标日期: 2022年06月24日
七、中标结果:
标项1:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 85.96 | 9.00 | 1.7 | 57.22 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 81.26 | 9.00 | 1.7 | 49.75 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 77.69 | 9.00 | 1.7 | 44.06 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 77.05 | 9.00 | 1.7 | 43.04 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 76.67 | 9.60 | 1.85 | 42.44 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 73.40 | 9.60 | 1.85 | 37.24 |
7 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 73.28 | 9.60 | 1.85 | 37.05 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 71.42 | 9.60 | 1.85 | 34.1 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 67.86 | 9.60 | 1.85 | 28.44 |
10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 64.79 | 9.60 | 1.85 | 23.56 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 63.08 | 9.60 | 1.85 | 20.84 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 62.62 | 9.60 | 1.85 | 20.11 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 60.89 | 9.60 | 1.85 | 17.34 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 59.59 | 9.60 | 1.85 | 15.29 |
15 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 57.44 | 9.60 | 1.85 | 11.87 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 55.97 | 9.60 | 1.85 | 9.52 |
17 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 55.70 | 10.00 | 1.95 | 9.09 |
18 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 55.12 | 9.60 | 1.85 | 8.17 |
19 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 51.65 | 9.60 | 1.85 | 2.65 |
20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 51.51 | 9.60 | 1.85 | 2.43 |
21 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 51.37 | 9.60 | 1.85 | 2.21 |
22 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 51.23 | 9.60 | 1.85 | 1.99 |
23 | 绍兴银行股份有限公司 | 50.98 | 10.00 | 1.95 | 1.59 |
标项2:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 86.16 | 9.00 | 1.5 | 7.84 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 81.46 | 9.00 | 1.5 | 6.89 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 77.89 | 9.00 | 1.5 | 6.16 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 77.25 | 9.00 | 1.5 | 6.03 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 76.87 | 9.60 | 1.65 | 5.96 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 73.60 | 9.60 | 1.65 | 5.3 |
7 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 73.48 | 9.60 | 1.65 | 5.28 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 71.67 | 9.60 | 1.65 | 4.92 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 68.01 | 9.60 | 1.65 | 4.18 |
10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 64.94 | 9.60 | 1.65 | 3.56 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 63.23 | 9.60 | 1.65 | 3.22 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 62.77 | 9.60 | 1.65 | 3.13 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 60.99 | 9.60 | 1.65 | 2.76 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 60.29 | 9.60 | 1.65 | 2.63 |
15 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 57.59 | 9.60 | 1.65 | 2.08 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 56.57 | 9.60 | 1.65 | 1.87 |
17 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 55.90 | 10.00 | 1.75 | 1.73 |
18 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 55.32 | 9.60 | 1.65 | 1.61 |
19 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 52.21 | 9.60 | 1.65 | 0.99 |
20 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 52.20 | 9.60 | 1.65 | 0.99 |
21 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 51.97 | 9.60 | 1.65 | 0.94 |
22 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 51.93 | 9.60 | 1.65 | 0.94 |
23 | 绍兴银行股份有限公司 | 51.18 | 10.00 | 1.75 | 0.79 |
24 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 48.28 | 9.60 | 1.65 | 0.2 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 浙江省政府采购中心
联系人: 叶丹
联系电话: 0571-88907716
传真: 0571-88907751
地址: 环城北路305号