一、招标人名称:浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称:2024年第1期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)
三、招标项目编号:ZZCG2024W-GK-103
四、招标项目内容:
2024年第1期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金),存期[6个月、12个月、36个月],计划招标规模1.1亿元、284.8亿元、18.3亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年02月28日
六、定标日期: 2024年03月06日
七、中标结果:
标项1:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 86.32 | 6.50 | 1.7 | 0.1 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 85.29 | 6.50 | 1.7 | 0.1 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 83.94 | 6.50 | 1.7 | 0.1 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 80.44 | 6.50 | 1.7 | 0.1 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 77.88 | 8.00 | 1.85 | 0.1 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 76.46 | 8.50 | 1.9 | 0.1 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 75.92 | 8.50 | 1.9 | 0.1 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 74.73 | 9.00 | 1.95 | 0.1 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 74.22 | 8.00 | 1.85 | 0.1 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 73.65 | 8.50 | 1.9 | 0.1 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 71.75 | 8.50 | 1.9 | 0.1 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 71.08 | 8.00 | 1.85 | 0 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 69.85 | 8.50 | 1.9 | 0 |
14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 68.51 | 10.00 | 2.05 | 0 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 67.44 | 9.00 | 1.95 | 0 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 67.04 | 8.00 | 1.85 | 0 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 66.22 | 8.50 | 1.9 | 0 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 66.02 | 9.00 | 1.95 | 0 |
19 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 63.29 | 8.50 | 1.9 | 0 |
20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 62.25 | 9.00 | 1.95 | 0 |
21 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 61.44 | 8.00 | 1.85 | 0 |
22 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 61.17 | 9.00 | 1.95 | 0 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 59.74 | 8.50 | 1.9 | 0 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 85.10 | 5.50 | 1.8 | 25.63 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 83.87 | 5.50 | 1.8 | 24.51 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 82.55 | 5.50 | 1.8 | 23.3 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 79.17 | 5.50 | 1.8 | 20.22 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 77.14 | 7.50 | 2 | 18.36 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 74.97 | 7.50 | 2 | 16.38 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 74.88 | 9.00 | 2.15 | 16.3 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 74.58 | 7.50 | 2 | 16.02 |
9 | 宁波银行股份有限公司 | 74.54 | 9.00 | 2.15 | 15.99 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 72.16 | 7.50 | 2 | 13.72 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 70.46 | 7.50 | 2 | 12.16 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 69.64 | 7.00 | 1.95 | 11.41 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 68.71 | 7.50 | 2 | 10.56 |
14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 67.07 | 9.00 | 2.15 | 9.06 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 66.85 | 9.00 | 2.15 | 8.86 |
16 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 65.63 | 9.00 | 2.15 | 7.74 |
17 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 65.60 | 7.00 | 1.95 | 7.72 |
18 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 64.78 | 7.50 | 2 | 6.97 |
19 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 61.85 | 7.50 | 2 | 4.29 |
20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 61.16 | 8.50 | 2.1 | 3.66 |
21 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 60.58 | 9.00 | 2.15 | 3.13 |
22 | 国家开发银行浙江省分行 | 60.42 | 5.80 | 1.83 | 2.98 |
23 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 60.35 | 7.50 | 2 | 2.92 |
24 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 60.22 | 10.00 | 2.25 | 2 |
25 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 58.15 | 7.50 | 2 | 0.91 |
标项3:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 79.82 | 0.00 | 2.35 | 2.36 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 78.74 | 0.00 | 2.35 | 2.15 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 77.37 | 0.00 | 2.35 | 2.01 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 73.89 | 0.00 | 2.35 | 1.64 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 73.41 | 3.50 | 2.75 | 1.59 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 69.74 | 2.00 | 2.6 | 1.2 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 69.45 | 2.00 | 2.6 | 1.17 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 68.31 | 2.50 | 2.65 | 1.04 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 67.60 | 1.50 | 2.55 | 0.97 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 66.88 | 2.00 | 2.6 | 0.89 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 65.28 | 2.00 | 2.6 | 0.72 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 64.91 | 2.00 | 2.6 | 0.68 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 63.43 | 2.00 | 2.6 | 0.52 |
14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 62.29 | 4.00 | 2.8 | 0.4 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 62.22 | 4.00 | 2.8 | 0.4 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 60.92 | 2.00 | 2.6 | 0.26 |
17 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 60.42 | 3.50 | 2.75 | 0.2 |
18 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 59.45 | 2.00 | 2.6 | 0.1 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 浙江省政府采购中心
联系人: 叶丹
联系电话: 0571-88907716
传真: /
地址: 宝石一路3号浙江省政府采购中心