一、招标人名称: 浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称: 浙江省2025年第1期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)
三、招标项目编号: ZZCG2025T-GK-006
四、招标项目内容:
浙江省2025年第1期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金),存期[12个月、36个月],计划招标规模307.12亿元、31.85亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年03月17日
六、定标日期: 2025年03月24日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 84.11 | 6.00 | 1.45 | 32.58 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 82.24 | 6.00 | 1.45 | 30.45 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 80.88 | 6.00 | 1.45 | 28.96 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 79.38 | 6.00 | 1.45 | 27.32 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 75.46 | 8.00 | 1.65 | 23.04 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 71.29 | 8.00 | 1.65 | 18.49 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 69.95 | 7.50 | 1.60 | 17.03 |
8 | 杭州银行股份有限公司 | 69.75 | 7.50 | 1.60 | 16.81 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 69.54 | 8.00 | 1.65 | 16.59 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 68.68 | 8.00 | 1.65 | 15.65 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 63.93 | 7.50 | 1.60 | 10.47 |
12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 63.55 | 8.00 | 1.65 | 10.05 |
13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 63.36 | 7.50 | 1.60 | 9.84 |
14 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 63.24 | 7.50 | 1.60 | 9.71 |
15 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 62.42 | 7.50 | 1.60 | 8.82 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 61.17 | 8.00 | 1.65 | 7.46 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 60.28 | 8.00 | 1.65 | 6.49 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 59.74 | 8.00 | 1.65 | 5.90 |
19 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 57.79 | 7.50 | 1.60 | 3.77 |
20 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 56.48 | 8.00 | 1.65 | 2.34 |
21 | 国家开发银行浙江省分行 | 55.72 | 7.50 | 1.60 | 1.51 |
22 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 55.60 | 8.50 | 1.70 | 1.38 |
23 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 55.59 | 8.00 | 1.65 | 1.37 |
24 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 55.33 | 8.00 | 1.65 | 1.09 |
合计 | 307.12 |
标项2:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 82.28 | 4.00 | 1.90 | 3.61 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.51 | 4.00 | 1.90 | 3.31 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 79.10 | 4.00 | 1.90 | 3.12 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 77.65 | 4.00 | 1.90 | 2.94 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 75.53 | 8.00 | 2.30 | 2.67 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 70.37 | 8.00 | 2.30 | 2.03 |
7 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 70.01 | 6.50 | 2.15 | 1.98 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 68.16 | 6.50 | 2.15 | 1.75 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 67.67 | 5.00 | 2.00 | 1.69 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 66.40 | 5.50 | 2.05 | 1.54 |
11 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 63.11 | 7.00 | 2.20 | 1.13 |
12 | 宁波银行股份有限公司 | 62.05 | 5.50 | 2.05 | 0.99 |
13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 61.73 | 5.50 | 2.05 | 0.95 |
14 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 61.59 | 6.50 | 2.15 | 0.94 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 60.12 | 4.50 | 1.95 | 0.75 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 59.34 | 6.00 | 2.10 | 0.66 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 59.15 | 6.50 | 2.15 | 0.63 |
18 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 57.11 | 6.50 | 2.15 | 0.38 |
19 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 56.41 | 4.50 | 1.95 | 0.29 |
20 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 55.96 | 8.00 | 2.30 | 0.23 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 55.20 | 6.50 | 2.15 | 0.14 |
22 | 国家开发银行浙江省分行 | 55.04 | 6.50 | 2.15 | 0.12 |
合计 | 31.85 |
八、联系方式:
招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718
传真:0571-87055718