一、招标人名称: 浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称: 浙江省2025年第2季度省级国库现金管理
三、招标项目编号: ZZCG2025T-GK-009
四、招标项目内容:
在国库现金管理额度内,招标确定浙江省2025年第2季度省级国库现金管理存放银行及存放比例,操作工具为商业银行定期存款,存款期限为1个月、3个月、6个月。季度内不再重复招标,按照本次招标确定的存放银行及存放比例进行后续存放操作。
五、招标公告发布日期: 2025年04月07日
六、定标日期: 2025年04月10日
七、中标结果:
标项1:存款期限1个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 较基准利率浮动BP | 中标比例(%) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 83.86 | 9.50 | -5 | 9.96 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 83.58 | 9.50 | -5 | 9.89 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 78.79 | 9.50 | -5 | 8.81 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 76.60 | 9.50 | -5 | 8.31 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 70.79 | 10.00 | 0 | 7.01 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 67.38 | 10.00 | 0 | 6.23 |
7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 63.49 | 10.00 | 0 | 5.36 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 63.33 | 10.00 | 0 | 5.33 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 63.20 | 10.00 | 0 | 5.30 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 62.60 | 10.00 | 0 | 5.16 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 60.36 | 10.00 | 0 | 4.66 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 54.75 | 10.00 | 0 | 3.39 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 53.52 | 10.00 | 0 | 3.10 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 52.03 | 10.00 | 0 | 2.78 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 51.94 | 10.00 | 0 | 2.75 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 50.43 | 10.00 | 0 | 2.40 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 48.67 | 10.00 | 0 | 2.02 |
18 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 46.76 | 10.00 | 0 | 1.58 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 46.19 | 10.00 | 0 | 1.45 |
20 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 44.47 | 10.00 | 0 | 1.06 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 44.45 | 10.00 | 0 | 1.05 |
22 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 43.17 | 10.00 | 0 | 0.78 |
23 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 43.11 | 10.00 | 0 | 0.76 |
24 | 温州银行股份有限公司 | 42.61 | 10.00 | 0 | 0.64 |
25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 40.76 | 10.00 | 0 | 0.22 |
合计 | 100.00 |
标项2:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 较基准利率浮动BP | 中标比例(%) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 80.86 | 6.50 | -5 | 10.48 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.58 | 6.50 | -5 | 10.40 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 75.79 | 6.50 | -5 | 9.13 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 73.60 | 6.50 | -5 | 8.56 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 69.79 | 9.00 | 20 | 7.56 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 66.38 | 9.00 | 20 | 6.65 |
7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 63.49 | 10.00 | 30 | 5.90 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 62.33 | 9.00 | 20 | 5.60 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 62.20 | 9.00 | 20 | 5.56 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 61.60 | 9.00 | 20 | 5.41 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 59.36 | 9.00 | 20 | 4.81 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 53.75 | 9.00 | 20 | 3.34 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 52.52 | 9.00 | 20 | 3.00 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 51.03 | 9.00 | 20 | 2.62 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 50.94 | 9.00 | 20 | 2.59 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 49.43 | 9.00 | 20 | 2.19 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 47.67 | 9.00 | 20 | 1.73 |
18 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 45.76 | 9.00 | 20 | 1.22 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 45.19 | 9.00 | 20 | 1.07 |
20 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 43.47 | 9.00 | 20 | 0.63 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 43.45 | 9.00 | 20 | 0.61 |
22 | 温州银行股份有限公司 | 42.61 | 10.00 | 30 | 0.39 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 42.17 | 9.00 | 20 | 0.28 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 42.11 | 9.00 | 20 | 0.27 |
合计 | 100.00 |
标项3:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 较基准利率浮动BP | 中标比例(%) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 80.86 | 6.50 | -5 | 10.48 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.58 | 6.50 | -5 | 10.40 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 75.79 | 6.50 | -5 | 9.13 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 73.60 | 6.50 | -5 | 8.56 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 69.79 | 9.00 | 20 | 7.56 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 66.38 | 9.00 | 20 | 6.65 |
7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 63.49 | 10.00 | 30 | 5.90 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 62.33 | 9.00 | 20 | 5.60 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 62.20 | 9.00 | 20 | 5.56 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 61.60 | 9.00 | 20 | 5.41 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 59.36 | 9.00 | 20 | 4.81 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 53.75 | 9.00 | 20 | 3.34 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 52.52 | 9.00 | 20 | 3.00 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 51.03 | 9.00 | 20 | 2.62 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 50.94 | 9.00 | 20 | 2.59 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 49.43 | 9.00 | 20 | 2.19 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 47.67 | 9.00 | 20 | 1.73 |
18 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 45.76 | 9.00 | 20 | 1.22 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 45.19 | 9.00 | 20 | 1.07 |
20 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 43.47 | 9.00 | 20 | 0.63 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 43.45 | 9.00 | 20 | 0.61 |
22 | 温州银行股份有限公司 | 42.61 | 10.00 | 30 | 0.39 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 42.17 | 9.00 | 20 | 0.28 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 42.11 | 9.00 | 20 | 0.27 |
合计 | 100.00 |
八、联系方式:
招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718
传真:0571-87055718